Za sve nove posetioce sajta, koji žele da naprave promenu i počnu da se kreću više, delimo jedan tekst iz arhive sa odličnim planom za hodanje.
Podelite ovaj tekst ako znate nekog kome bi bio koristan.
Odvažili ste se na prvi korak! Vi ste totalni početnik u džogingu i brzom hodanju, niste sigurni u vašu buduću trkačku karijeru, ali ste odlučili da okrenete novi list u životu i da počnete sa hodanjem.
Predstavljamo vam jedan više nego lagani plan treninga, koji za osnovni cilj ima da vam stvori naviku da trenirate. Poštujte plan i tako se motivišite. Znajte da je ovaj korak najteži, posle je sve mnogo lakše 🙂 Ne odustajte!!!
U sledećih šest nedelja ćete napredovati do nivoa kada ćete moći čitavih 70 minuta da prepešačite. Tada ćete moći da pređete 8 km samo uz pomoć snage vaših nogu. Nije malo! Samo napred i budite uporni! Ako vam fali motivacije, inspirišite se ovde.
1. Nedelja
Napredni plan za maraton - 16 nedelja
Nedelja | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | Ukupna Kilometraža |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10km TR | 12km D | 10km TR | 12km D | Odmor | 8km TR | 16km DL | 68km |
2 | 12km TR | 14km D | 12km TR | 14km D | Odmor | 10km TR | 18km DL | 80km |
3 | 14km TR | 16km D | 14km TR | 16km D | Odmor | 12km TR | 20km DL | 92km |
4 | 16km TR | 18km D | 16km TR | 18km D | Odmor | 14km TR | 22km DL | 104km |
5 | 18km TR | 20km D | 18km TR | 20km D | Odmor | 16km TR | 24km DL | 116km |
6 | 20km TR | 22km D | 20km TR | 22km D | Odmor | 18km TR | 26km DL | 128km |
7 | 22km TR | 24km D | 22km TR | 24km D | Odmor | 20km TR | 28km DL | 140km |
8 | 24km TR | 26km D | 24km TR | 26km D | Odmor | 22km TR | 30km DL | 152km |
9 | 26km TR | 28km D | 26km TR | 28km D | Odmor | 24km TR | 32km DL | 164km |
10 | 28km TR | 30km D | 28km TR | 30km D | Odmor | 26km TR | 32km DL | 174km |
11 | 30km TR | 32km D | 30km TR | 32km D | Odmor | 28km TR | 20km DL | 172km |
12 | 32km TR | 30km D | 32km TR | 30km D | Odmor | 26km TR | 12km TR | 162km |
13 | 30km TR | 28km D | 30km TR | 28km D | Odmor | 24km TR | Odmor | 140km |
14 | 28km TR | 26km D | 28km TR | 26km D | Odmor | 22km TR | Odmor | 130km |
15 | 26km TR | 24km D | 26km TR | Odmor | Odmor | 20km TR | Odmor | 96km |
16 | Odmor | 10km TR | 6km TR | Odmor | Odmor | 4km TR | Maraton (42.2km) | 62.2km |
D označava dužinski trening.
DL označava duže trčanje, koje ne bi trebalo da bude brže od maratonskog tempa.
2. Nedelja
Brend | Model | Fokus | Amortizacija | Podrška | Težina | Cena (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nike | Vaporfly 3 | Trke | Visok povrat energije | Neutralna | Laka | 250 |
Adidas | Adizero Adios Pro 3 | Trke | Visok povrat energije | Neutralna | Laka | 230 |
Puma | Fast-R Nitro Elite | Trke | Visok povrat energije | Neutralna | Laka | 210 |
Mizuno | Wave Rebellion Pro | Trke | Umeren | Neutralna | Laka | 200 |
Nike | Pegasus 40 | Svakodnevna obuća za trčanje | Umeren | Neutralna | Svestrana | 110 |
Adidas | Ultraboost Light | Svakodnevna obuća za trčanje | Visoka | Neutralna | Udobna | 190 |
Puma | Velocity Nitro 2 | Svakodnevna obuća za trčanje | Umeren | Neutralna | Balansirana | 130 |
Mizuno | Wave Rider 26 | Svakodnevna obuća za trčanje | Umerena | Blaga podrška | Podržavajuća | 120 |
Asics | Gel-Kayano 30 | Stabilnost | Visoka | Maksimalna podrška | Podržavajuća | 160 |
Brooks | Ghost 15 | Neutralna amortizacija | Mekana | Neutralna | Udobna | 140 |
Saucony | Kinvara Pro | Lakša trkačka obuća | Umerena | Neutralna | Dobrog odziva | 120 |
Hoka | Bondi 8 | Maksimalna amortizacija | Najviša | Neutralna | Ultra meka i lagana | 200 |
3. Nedelja
Nike
Model | Vaporfly 3 |
---|---|
Fokus | Trke |
Amortizacija | Visok povrat energije |
Podrška | Neutralna |
Težina | Laka |
Cena | 250 |
4. Nedelja
NIKE | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Vaporfly 3 Trke Visok povrat energije Neutralna Laka 250 |
ADIDAS | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Adizero Adios Pro 3 Trke Visok povrat energije Neutralna Laka 230 |
PUMA | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Fast-R Nitro Elite Trke Visok povrat energije Neutralna Laka 210 |
MIZUNO | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Wave Rebellion Pro Trke Umeren Neutralna Laka 200 |
NIKE | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Pegasus 40 Svakodnevna obuća za trčanje Umeren Neutralna Svestrana 110 |
ADIDAS | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Ultraboost Light Svakodnevna obuća za trčanje Visoka Neutralna Udobna 190 |
PUMA | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Velocity Nitro 2 Svakodnevna obuća za trčanje Umeren Neutralna Balansirana 130 |
MIZUNO | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Wave Rider 26 Svakodnevna obuća za trčanje Umerena Blaga podrška Podržavajuća 120 |
ASICS | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Gel-Kayano 30 Stabilnost Visoka Maksimalna podrška Podržavajuća 160 |
BROOKS | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Ghost 15 Neutralna amortizacija Mekana Neutralna Udobna 140 |
SAUCONY | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Kinvara Pro Lakša trkačka obuća Umerena Neutralna Dobrog odziva 120 |
HOKA | |
Model Fokus Amortizacija Podrška Težina Cena (USD) | Bondi 8 Maksimalna amortizacija Najviša Neutralna Ultra meka i lagana 200 |
5. Nedelja
Kilometara na sat | Minuta za kilometar | 5k | 10k | Polumaraton | Maraton |
---|---|---|---|---|---|
8.00km/h | 07:30 | 00:37:30 | 01:15:00 | 02:38:15 | 05:16:30 |
8.10km/h | 07:25 | 00:37:02 | 01:14:04 | 02:36:17 | 05:12:35 |
8.20km/h | 07:19 | 00:36:35 | 01:13:10 | 02:34:23 | 05:08:46 |
8.30km/h | 07:14 | 00:36:08 | 01:12:17 | 02:32:31 | 05:05:03 |
8.40km/h | 07:08 | 00:35:42 | 01:11:25 | 02:30:42 | 05:01:25 |
8.50km/h | 07:04 | 00:35:17 | 01:10:35 | 02:28:56 | 04:57:52 |
8.60km/h | 06:59 | 00:34:53 | 01:09:46 | 02:27:12 | 04:54:25 |
8.70km/h | 06:54 | 00:34:28 | 01:08:57 | 02:25:31 | 04:51:02 |
8.80km/h | 06:49 | 00:34:05 | 01:08:10 | 02:23:51 | 04:47:43 |
8.90km/h | 06:44 | 00:33:42 | 01:07:24 | 02:22:14 | 04:44:29 |
9.00km/h | 06:40 | 00:33:20 | 01:06:40 | 02:20:40 | 04:41:20 |
9.10km/h | 06:35 | 00:32:58 | 01:05:56 | 02:19:07 | 04:38:14 |
9.20km/h | 06:31 | 00:32:36 | 01:05:13 | 02:17:36 | 04:35:13 |
9.30km/h | 06:27 | 00:32:15 | 01:04:30 | 02:16:07 | 04:32:15 |
9.40km/h | 06:23 | 00:31:54 | 01:03:49 | 02:14:40 | 04:29:21 |
9.50km/h | 06:19 | 00:31:34 | 01:03:09 | 02:13:15 | 04:26:31 |
9.60km/h | 06:15 | 00:31:15 | 01:02:30 | 02:11:52 | 04:23:45 |
9.70km/h | 06:11 | 00:30:55 | 01:01:51 | 02:10:30 | 04:21:01 |
9.80km/h | 06:07 | 00:30:36 | 01:01:13 | 02:09:11 | 04:18:22 |
9.90km/h | 06:04 | 00:30:18 | 01:00:36 | 02:07:52 | 04:15:45 |
10.00km/h | 06:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | 02:06:36 | 04:13:12 |
10.10km/h | 05:56 | 00:29:42 | 00:59:24 | 02:05:20 | 04:10:41 |
10.20km/h | 05:53 | 00:29:24 | 00:58:49 | 02:04:07 | 04:08:14 |
10.30km/h | 05:50 | 00:29:07 | 00:58:15 | 02:02:54 | 04:05:49 |
10.40km/h | 05:46 | 00:28:50 | 00:57:41 | 02:01:43 | 04:03:27 |
10.50km/h | 05:43 | 00:28:34 | 00:57:08 | 02:00:34 | 04:01:08 |
10.60km/h | 05:40 | 00:28:18 | 00:56:36 | 01:59:26 | 03:58:52 |
10.70km/h | 05:37 | 00:28:02 | 00:56:04 | 01:58:19 | 03:56:38 |
10.80km/h | 05:34 | 00:27:46 | 00:55:33 | 01:57:13 | 03:54:26 |
10.90km/h | 05:30 | 00:27:31 | 00:55:02 | 01:56:08 | 03:52:17 |
11.00km/h | 05:27 | 00:27:16 | 00:54:32 | 01:55:05 | 03:50:10 |
11.10km/h | 05:25 | 00:27:01 | 00:54:03 | 01:54:03 | 03:48:06 |
11.20km/h | 05:22 | 00:26:47 | 00:53:34 | 01:53:02 | 03:46:04 |
11.30km/h | 05:19 | 00:26:32 | 00:53:05 | 01:52:02 | 03:44:04 |
11.40km/h | 05:16 | 00:26:18 | 00:52:37 | 01:51:03 | 03:42:06 |
11.50km/h | 05:13 | 00:26:05 | 00:52:10 | 01:50:05 | 03:40:10 |
11.60km/h | 05:10 | 00:25:51 | 00:51:43 | 01:49:08 | 03:38:16 |
11.70km/h | 05:08 | 00:25:38 | 00:51:16 | 01:48:12 | 03:36:24 |
11.80km/h | 05:05 | 00:25:25 | 00:50:50 | 01:47:17 | 03:34:34 |
11.90km/h | 05:02 | 00:25:12 | 00:50:25 | 01:46:23 | 03:32:46 |
12.00km/h | 05:00 | 00:25:00 | 00:50:00 | 01:45:30 | 03:31:00 |
12.10km/h | 04:58 | 00:24:47 | 00:49:35 | 01:44:37 | 03:29:15 |
12.20km/h | 04:55 | 00:24:35 | 00:49:10 | 01:43:46 | 03:27:32 |
12.30km/h | 04:53 | 00:24:23 | 00:48:46 | 01:42:55 | 03:25:51 |
12.40km/h | 04:50 | 00:24:11 | 00:48:23 | 01:42:05 | 03:24:11 |
12.50km/h | 04:48 | 00:24:00 | 00:48:00 | 01:41:16 | 03:22:33 |
12.60km/h | 04:46 | 00:23:48 | 00:47:37 | 01:40:28 | 03:20:57 |
12.70km/h | 04:43 | 00:23:37 | 00:47:14 | 01:39:41 | 03:19:22 |
12.80km/h | 04:41 | 00:23:26 | 00:46:52 | 01:38:54 | 03:17:48 |
12.90km/h | 04:39 | 00:23:15 | 00:46:30 | 01:38:08 | 03:16:16 |
13.00km/h | 04:37 | 00:23:04 | 00:46:09 | 01:37:23 | 03:14:46 |
13.10km/h | 04:35 | 00:22:54 | 00:45:48 | 01:36:38 | 03:13:16 |
13.20km/h | 04:33 | 00:22:43 | 00:45:27 | 01:35:54 | 03:11:49 |
13.30km/h | 04:31 | 00:22:33 | 00:45:06 | 01:35:11 | 03:10:22 |
13.40km/h | 04:29 | 00:22:23 | 00:44:46 | 01:34:28 | 03:08:57 |
13.50km/h | 04:26 | 00:22:13 | 00:44:26 | 01:33:46 | 03:07:33 |
13.60km/h | 04:25 | 00:22:03 | 00:44:07 | 01:33:05 | 03:06:10 |
13.70km/h | 04:23 | 00:21:53 | 00:43:47 | 01:32:24 | 03:04:49 |
13.80km/h | 04:21 | 00:21:44 | 00:43:28 | 01:31:44 | 03:03:28 |
13.90km/h | 04:19 | 00:21:34 | 00:43:09 | 01:31:04 | 03:02:09 |
14.00km/h | 04:17 | 00:21:25 | 00:42:51 | 01:30:25 | 03:00:51 |
14.10km/h | 04:16 | 00:21:16 | 00:42:33 | 01:29:47 | 02:59:34 |
14.20km/h | 04:14 | 00:21:07 | 00:42:15 | 01:29:09 | 02:58:18 |
14.30km/h | 04:12 | 00:20:58 | 00:41:57 | 01:28:31 | 02:57:03 |
14.40km/h | 04:10 | 00:20:50 | 00:41:40 | 01:27:55 | 02:55:50 |
14.50km/h | 04:08 | 00:20:41 | 00:41:22 | 01:27:18 | 02:54:37 |
14.60km/h | 04:07 | 00:20:32 | 00:41:05 | 01:26:42 | 02:53:25 |
14.70km/h | 04:05 | 00:20:24 | 00:40:48 | 01:26:07 | 02:52:14 |
14.80km/h | 04:03 | 00:20:16 | 00:40:32 | 01:25:32 | 02:51:04 |
14.90km/h | 04:02 | 00:20:08 | 00:40:16 | 01:24:57 | 02:49:55 |
15.00km/h | 04:00 | 00:20:00 | 00:40:00 | 01:24:24 | 02:48:48 |
15.10km/h | 03:58 | 00:19:52 | 00:39:44 | 01:23:50 | 02:47:40 |
15.20km/h | 03:57 | 00:19:44 | 00:39:28 | 01:23:17 | 02:46:34 |
15.30km/h | 03:55 | 00:19:36 | 00:39:12 | 01:22:44 | 02:45:29 |
15.40km/h | 03:54 | 00:19:28 | 00:38:57 | 01:22:12 | 02:44:24 |
15.50km/h | 03:52 | 00:19:21 | 00:38:42 | 01:21:40 | 02:43:21 |
15.60km/h | 03:51 | 00:19:13 | 00:38:27 | 01:21:09 | 02:42:18 |
15.70km/h | 03:49 | 00:19:06 | 00:38:12 | 01:20:38 | 02:41:16 |
15.80km/h | 03:48 | 00:18:59 | 00:37:58 | 01:20:07 | 02:40:15 |
15.90km/h | 03:46 | 00:18:52 | 00:37:44 | 01:19:37 | 02:39:14 |
16.00km/h | 03:45 | 00:18:45 | 00:37:30 | 01:19:07 | 02:38:15 |
16.10km/h | 03:44 | 00:18:38 | 00:37:16 | 01:18:38 | 02:37:16 |
16.20km/h | 03:42 | 00:18:31 | 00:37:02 | 01:18:08 | 02:36:17 |
16.30km/h | 03:41 | 00:18:24 | 00:36:48 | 01:17:40 | 02:35:20 |
16.40km/h | 03:40 | 00:18:17 | 00:36:35 | 01:17:11 | 02:34:23 |
16.50km/h | 03:38 | 00:18:10 | 00:36:21 | 01:16:43 | 02:33:27 |
16.60km/h | 03:37 | 00:18:04 | 00:36:08 | 01:16:15 | 02:32:31 |
16.70km/h | 03:35 | 00:17:57 | 00:35:55 | 01:15:48 | 02:31:37 |
16.80km/h | 03:34 | 00:17:51 | 00:35:42 | 01:15:21 | 02:30:42 |
16.90km/h | 03:33 | 00:17:45 | 00:35:30 | 01:14:54 | 02:29:49 |
17.00km/h | 03:32 | 00:17:38 | 00:35:17 | 01:14:28 | 02:28:56 |
17.10km/h | 03:31 | 00:17:32 | 00:35:05 | 01:14:02 | 02:28:04 |
17.20km/h | 03:29 | 00:17:26 | 00:34:53 | 01:13:36 | 02:27:12 |
17.30km/h | 03:28 | 00:17:20 | 00:34:40 | 01:13:10 | 02:26:21 |
17.40km/h | 03:27 | 00:17:14 | 00:34:28 | 01:12:45 | 02:25:31 |
17.50km/h | 03:26 | 00:17:08 | 00:34:17 | 01:12:20 | 02:24:41 |
17.60km/h | 03:25 | 00:17:02 | 00:34:05 | 01:11:55 | 02:23:51 |
17.70km/h | 03:23 | 00:16:56 | 00:33:53 | 01:11:31 | 02:23:03 |
17.80km/h | 03:22 | 00:16:51 | 00:33:42 | 01:11:07 | 02:22:14 |
17.90km/h | 03:21 | 00:16:45 | 00:33:31 | 01:10:43 | 02:21:27 |
18.00km/h | 03:20 | 00:16:40 | 00:33:20 | 01:10:20 | 02:20:40 |
18.10km/h | 03:19 | 00:16:34 | 00:33:08 | 01:09:56 | 02:19:53 |
18.20km/h | 03:18 | 00:16:29 | 00:32:58 | 01:09:33 | 02:19:07 |
18.30km/h | 03:17 | 00:16:23 | 00:32:47 | 01:09:10 | 02:18:21 |
18.40km/h | 03:16 | 00:16:18 | 00:32:36 | 01:08:48 | 02:17:36 |
18.50km/h | 03:14 | 00:16:12 | 00:32:25 | 01:08:25 | 02:16:51 |
18.60km/h | 03:14 | 00:16:07 | 00:32:15 | 01:08:03 | 02:16:07 |
18.70km/h | 03:13 | 00:16:02 | 00:32:05 | 01:07:42 | 02:15:24 |
18.80km/h | 03:11 | 00:15:57 | 00:31:54 | 01:07:20 | 02:14:40 |
18.90km/h | 03:10 | 00:15:52 | 00:31:44 | 01:06:59 | 02:13:58 |
19.00km/h | 03:10 | 00:15:47 | 00:31:34 | 01:06:37 | 02:13:15 |
19.10km/h | 03:08 | 00:15:42 | 00:31:24 | 01:06:16 | 02:12:33 |
19.20km/h | 03:08 | 00:15:37 | 00:31:14 | 01:05:56 | 02:11:52 |
19.30km/h | 03:07 | 00:15:32 | 00:31:05 | 01:05:35 | 02:11:11 |
19.40km/h | 03:05 | 00:15:27 | 00:30:55 | 01:05:15 | 02:10:30 |
19.50km/h | 03:05 | 00:15:23 | 00:30:46 | 01:04:55 | 02:09:50 |
19.60km/h | 03:04 | 00:15:18 | 00:30:36 | 01:04:35 | 02:09:11 |
19.70km/h | 03:03 | 00:15:13 | 00:30:27 | 01:04:15 | 02:08:31 |
19.80km/h | 03:02 | 00:15:09 | 00:30:18 | 01:03:56 | 02:07:52 |
19.90km/h | 03:01 | 00:15:04 | 00:30:09 | 01:03:37 | 02:07:14 |
20.00km/h | 03:00 | 00:14:59 | 00:29:59 | 01:03:17 | 02:06:35 |
20.10km/h | 02:59 | 00:14:55 | 00:29:51 | 01:02:59 | 02:05:58 |
20.20km/h | 02:58 | 00:14:51 | 00:29:42 | 01:02:40 | 02:05:20 |
20.30km/h | 02:58 | 00:14:46 | 00:29:33 | 01:02:21 | 02:04:43 |
20.40km/h | 02:56 | 00:14:42 | 00:29:24 | 01:02:03 | 02:04:07 |
20.50km/h | 02:56 | 00:14:38 | 00:29:16 | 01:01:45 | 02:03:30 |
20.60km/h | 02:55 | 00:14:33 | 00:29:07 | 01:01:27 | 02:02:54 |
20.70km/h | 02:54 | 00:14:29 | 00:28:59 | 01:01:09 | 02:02:19 |
20.80km/h | 02:53 | 00:14:25 | 00:28:50 | 01:00:51 | 02:01:43 |
20.90km/h | 02:52 | 00:14:21 | 00:28:42 | 01:00:34 | 02:01:08 |
21.00km/h | 02:52 | 00:14:17 | 00:28:34 | 01:00:17 | 02:00:34 |
6. Nedelja
[table “6” not found /]Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi hodanja, trčanja i treninga slobodno nam ostavite komentar. Voleli bismo takođe da čujemo i utiske o napretku i vašim počecima!
