
Za angažovanije trkače koji imaju dosta maratona iza sebe, od ponuđena tri plana, napredni plan treninga za maraton je najprihvatljiviji. Trkači koji izaberu ovaj plan imaju znanje, volju i umeće da ostvare i solidan rezultat pored uživanja u trčanju i znaju sve zamke treniranja za trku na 42,2km.
Ovaj napredni plan treninga za maraton je za trkače sa više ambicija i za njega bi bilo potrebno trenirati 16 sedmica. Ovi trkači već odlično mogu sa sigurnošću da pretpostave i planiraju vreme u cilju ispod 3:30, sa 6-7 dana treninga nedeljno, i 70-96 km sedmično.
I ovaj plan, kao i optimalni, predstavlja mešavinu jednoličnog trčanja, brdskog trčanja, fartleka, deonica i dužina. Sve ovo za cilj ima povećanjebrzine i izdržljivosti. Dužinski treninzi koji se praktikuju u toku optimalnog plana idu do 32km, što je dovoljno za jačanje izdržljivosti. Treninzi su 6-7 dana nedeljno što znači da za odmor ostaje u najboljem slučaju 1 dan u nedelji. Iskoristite taj dan da sakupite snagu za treninge koji dolaze, a i da odmorite umorne mišiće i sprečite povrede.
Ovde je potpuno jasno da treninzi nisu laki i potrebno ih je redovno održavati. Od suštinske važnosti je da ne propštate dužine, ali ni intervalne treninge jer će vam one davati izdržljivost i snagu da istrčite maraton u vremenu ispod 3:30
Napredni plan za maraton - 16 nedelja
| Nedelja | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | Ukupna Kilometraža |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10km TR | 12km D | 10km TR | 12km D | Odmor | 8km TR | 16km DL | 68km |
| 2 | 12km TR | 14km D | 12km TR | 14km D | Odmor | 10km TR | 18km DL | 80km |
| 3 | 14km TR | 16km D | 14km TR | 16km D | Odmor | 12km TR | 20km DL | 92km |
| 4 | 16km TR | 18km D | 16km TR | 18km D | Odmor | 14km TR | 22km DL | 104km |
| 5 | 18km TR | 20km D | 18km TR | 20km D | Odmor | 16km TR | 24km DL | 116km |
| 6 | 20km TR | 22km D | 20km TR | 22km D | Odmor | 18km TR | 26km DL | 128km |
| 7 | 22km TR | 24km D | 22km TR | 24km D | Odmor | 20km TR | 28km DL | 140km |
| 8 | 24km TR | 26km D | 24km TR | 26km D | Odmor | 22km TR | 30km DL | 152km |
| 9 | 26km TR | 28km D | 26km TR | 28km D | Odmor | 24km TR | 32km DL | 164km |
| 10 | 28km TR | 30km D | 28km TR | 30km D | Odmor | 26km TR | 32km DL | 174km |
| 11 | 30km TR | 32km D | 30km TR | 32km D | Odmor | 28km TR | 20km DL | 172km |
| 12 | 32km TR | 30km D | 32km TR | 30km D | Odmor | 26km TR | 12km TR | 162km |
| 13 | 30km TR | 28km D | 30km TR | 28km D | Odmor | 24km TR | Odmor | 140km |
| 14 | 28km TR | 26km D | 28km TR | 26km D | Odmor | 22km TR | Odmor | 130km |
| 15 | 26km TR | 24km D | 26km TR | Odmor | Odmor | 20km TR | Odmor | 96km |
| 16 | Odmor | 10km TR | 6km TR | Odmor | Odmor | 4km TR | Maraton (42.2km) | 62.2km |
D označava dužinski trening.
DL označava duže trčanje, koje ne bi trebalo da bude brže od maratonskog tempa.
Plan osvežen 02. 10. 2023