Na 25. Beogradskom maratonu trčalo je 35 trkača i trkačica, članova Road Runners Club-a Trčanje.rs! Ponosni smo na vas!

Za mnoge naše članove, ali i posetioce sajta Trčanje.rs, Beogradski maraton bio je prva trka, što se u tabeli vidi skraćenicom PPM (Prvi PoluMaraton). Većina članova RRCT je zajedno sa nama vredno trenirala i spremala se za ovu trku uz višemesečni trening po kiši, snegu, vetru. Svaka čast na upornosti i uspesima!
Pored toga što su istrčali prvu trku, pojedinci su oborili i lične rekorde (LR), što takođe stoji pored imena u tabeli. Svako ko je trčao Beogradski maraton zna da staza nije ravna i da je, naprotiv, veoma teška za obaranje ličnih rekorda. Tako da sve što možemo da kažemo jeste, opet, svaka čast!
Da je trčanje i pitanje drugarstva, podrške i motivacije u grupi, pokazali su naši članovi koji nisu bili samo trkači, već i pejsmejkeri, zečevi koji su vodili grupe i na taj način pomogli drugim manje iskusnim trkačima da završe trku u ciljanom vremenu. Hvala vam na tome što ste vašu trku podredili jednom višem cilju.
Kao trener mogu da zaključim da je pohod na Bg maraton uspeo i da se sa ovom trkom završio jedan ciklus treninga i priprema za RRCT.
| Ime i prezime | Rezultat | Distanca |
| Aleksandar Vukićević | 01:35:02 | Polumaraton |
| Petar Vlatković | 01:36:14 | Polumaraton |
| Michael Paquet | 01:36:58 | Polumaraton |
| Srđan Kulić | 01:48:46 | Polumaraton |
| Vojislav Popov | 01:49:02 | Polumaraton |
| Balša Rađenović | 01:49:48 | Polumaraton |
| Miloš Stankić | 01:52:29 | Polumaraton |
| Jan Šindelar | 01:54:06 | Polumaraton |
| Tamara Veljković | 01:54:53 | Polumaraton |
| Bojan Naicic | 01:56:46 | Polumaraton |
| Marko Grujičić | 01:58:53 | Polumaraton |
| Aleksandar Crveni (pejs) | 01:59:25 | Polumaraton |
| Sanja Tomašević | 02:00:25 | Polumaraton |
| Tatjana Vidaković | 02:00:25 | Polumaraton |
| Ivana Ćosić | 02:02:44 | Polumaraton |
| Milanović Jelena | 02:03:41 | Polumaraton |
| Nebojša Mikić | 02:03:57 | Polumaraton |
| Stefan Kovač | 02:04:18 | Polumaraton |
| Katarina Bučarević | 02:10:45 | Polumaraton |
| Miloš Đikić | 02:11:48 | Polumaraton |
| Slađana Bezoari | 02:11:48 | Polumaraton |
| Andrijana Vlačić | 02:12:50 | Polumaraton |
| Jelena Bugarčić | 02:15:43 | Polumaraton |
| Sandra Popović | 02:16:23 | Polumaraton |
| Tijana Veljković | 02:16:24 | Polumaraton |
| Svetlana Uzinović | 02:17:23 | Polumaraton |
| Vuk Kalezić | 02:20:32 | Polumaraton |
| Jelena Miljković | 02:20:33 | Polumaraton |
| Andrijana Ristić | 02:31:41 | Polumaraton |
| Uroš Zmijanac | 02:36:41 | Polumaraton |
| Jovana Glumac | 02:36:43 | Polumaraton |
| Marija Vuksanović | 02:43:15 | Polumaraton |
| Sanela Janković | 02:57:59 | Polumaraton |
| Vojislav Zmijanac | 04:03:38 | Maraton |
| Ivan Abraš Stamenković | 04:40:42 | Maraton |
| Ivan Radenković (pejs) | 05:15:52 | Maraton |
| Marija Radovanović | 05:15:56 | Maraton |
Uskoro, prilika za sve vas koji ste propustili Bg maraton, da se pripremate zajedno sa nama u okviru Škole trčanja koja će kulminirati zajedničkim odlaskom na Ljubljanski polumaraton, maraton i trku na 10km u oktobru 2012. Vidimo se!