Na sajtu RunSignup pokušali su da sastave najvećih 100 trka koje su bile merene u 2019. godini.
Ovakvu listu prave već nekoliko godina (evo analize iz 2018. godine). U tom pokušaju možda su propustili neke trke ili možda brojevi nisu baš tačni jer je ovo ručni proces.
Takođe, pogledajte njihov izveštaj o trendovima trka za dubinski prikaz podataka sa više hiljada trka i sa milionima učesnika. Postoji i dvogodišnja analiza tržišta registracija učesnika.
Sve u svemu, 2019. je bila dobra godina sa skromnim rastom od 1 – 2,3% u zavisnosti od toga kako se računa. Postojala je trka sa samo jednim izdanjem – “Tunnel to Viaduct 8K” sa 25.000 učesnika – računajući ovo daje 2,3%. Ako se ova trka ne računa, i zameni sa trkom sa 101. mesta na listi, rezultat se smanjuje na 1,4%.
Ukupno 1.870.000 učesnika u Top 100 predstavlja oko 6-10% od ukupnog broja učesnika u svim trkama, u zavisnosti u koju procenu tržišta verujete.
Evo cele liste:
| 2019 Rangiraje | 2019 Broj učesnika | 2019 Rast | Naziv trke |
| 1 | 60,752 | 11% | AJC Peachtree Road Race |
| 2 | 53,519 | 2% | TCS New York City Marathon |
| 3 | 45,852 | 3% | Bank of America Chicago Marathon |
| 4 | 42,342 | -23% | Walt Disney World Marathon Weekend |
| 5 | 41,197 | -8% | Bolder Boulder |
| 6 | 35,433 | 16% | Rock ‘n’ Roll Las Vegas |
| 7 | 35,127 | 2% | Boston Marathon + BAA 5k |
| 8 | 34,832 | -9% | Lilac Bloomsday Run |
| 9 | 34,565 | -5% | Blue Cross Broad Street Run |
| 10 | 32,362 | -2% | Disney’s Princess Half Marathon |
| 11 | 32,285 | 9% | Hot Chocolate 15K/5K – Chicago |
| 12 | 31,325 | -15% | Flying Pig Marathon |
| 13 | 29,287 | 7% | Cooper River Bridge Run |
| 14 | 26,967 | 1% | Honolulu Marathon |
| 15 | 26,818 | 6% | Brooklyn Half Marathon |
| 16 | 26,476 | -1% | Gasparilla Distance Classic Race Weekend |
| 17 | 26,106 | -4% | Marine Corps Marathon |
| 18 | 26,096 | 12% | Los Angeles Marathon |
| 19 | 25,729 | 9% | Philadelphia Marathon, Half Marathon, and Rothman Institute 8K |
| 20 | 25,244 | Tunnel to Viaduct 8k | |
| 21 | 25,168 | 1% | Wine & Dine Half Marathon Weekend |
| 22 | 25,107 | 1% | Army Ten Miler |
| 23 | 24,709 | 7% | Chevron Houston Marathon / Aramco Half Marathon / ABB 5K |
| 24 | 24,659 | 12% | United Airlines NYC Half |
| 25 | 24,485 | 18% | St. Jude Rock ‘n’ Roll Nashville |
| 26 | 23,668 | -10% | Star Wars – The Dark Side Weekend |
| 27 | 23,539 | 11% | San Diego Rock N Roll Marathon |
| 28 | 23,426 | -2% | Oneamerica 500 Festival Mini-Marathon |
| 29 | 23,060 | -3% | 12th Annual Pat’s Run |
| 30 | 20,781 | -1% | Bank of America Shamrock Shuffle |
| 31 | 20,358 | 6% | Credit Union Cherry Blossom Ten Mile |
| 32 | 20,170 | -5% | Ukrop’s Monument Avenue 10K |
| 33 | 20,140 | -5% | Pittsburgh Marathon |
| 34 | 19,965 | 10% | Yuengling Shamrock Marathon, Half Marathon, and 8K |
| 35 | 19,702 | 2% | St. Jude Memphis Marathon |
| 36 | 19,535 | 3% | Lifetime Miami Marathon, Half Marathon & Tropical 5k |
| 37 | 18,957 | 1% | Grandma’s Marathon – Garry Bjorklund Half Marathon |
| 38 | 18,852 | 27% | Cowtown Marathon |
| 39 | 18,806 | 7% | Detroit Free Press/Talmer Bank Marathon |
| 40 | 18,336 | -25% | Bay to Breakers |
| 41 | 18,091 | 34% | The Great Pumpkin Run |
| 42 | 17,796 | -22% | Medtronic Twin Cities Marathon & Medtronic TC 10 Mile |
| 43 | 17,768 | 0% | Mercedes Corporate Run Miami |
| 44 | 17,587 | 0% | San Francisco Marathon |
| 45 | 17,056 | 24% | Rock ‘n’ Roll USA Marathon |
| 46 | 17,020 | -4% | Baltimore Running Festival |
| 47 | 16,864 | 6% | Applied Materials Silicon Valley Turkey Trot |
| 48 | 16,649 | -11% | Rock ‘n’ Roll San Antonio Marathon and Half-Marathon |
| 49 | 16,182 | 8% | Indianapolis Monumental Marathon |
| 50 | 15,990 | 1% | Arizona Rock ‘n’ Roll Marathon |
| 51 | 15,569 | -1% | Utica Boilermaker Road Race |
| 52 | 15,382 | 6% | Richmond Marathon, Half Marathon, and 8K |
| 53 | 14,348 | -5% | Oklahoma City Marathon |
| 54 | 13,942 | 2% | Crescent City Classic |
| 55 | 13,914 | 19% | Austin Marathon & Half Marathon |
| 56 | 13,823 | 5% | Rock ‘n’ Roll Chicago Half Marathon |
| 57 | 13,789 | 14% | Rock ‘n’ Roll Seattle |
| 58 | 13,510 | -10% | Drumstick Dash |
| 59 | 13,333 | -1% | Santa Cruz to Capitola Wharf to Wharf Race |
| 60 | 13,280 | 81% | Crazy Legs |
| 61 | 13,106 | -2% | Detroit Thanksgiving Parade Turkey Trot |
| 62 | 13,063 | -2% | Rock ‘n’ Roll New Orleans Marathon & 1/2 Marathon |
| 63 | 12,682 | 17% | Hot Chocolate 15K/5K – San Francisco |
| 64 | 12,616 | -11% | Gate River Run |
| 65 | 12,604 | -18% | Shamrock Run |
| 66 | 12,530 | 2% | Columbus Marathon |
| 67 | 12,414 | -1% | New Balance Bronx |
| 68 | 12,399 | -11% | Fargo Marathon |
| 69 | 11,912 | 8% | Buffalo YMCA TURKEY TROT 8 KILOMETER RACE |
| 70 | 11,854 | 4% | NYRR Five-Borough Series: Queens 10K |
| 71 | 11,815 | 0% | Great Aloha Run |
| 72 | 11,544 | 4% | Falmouth Road Race |
| 73 | 11,396 | -10% | Surf City USA Marathon and Half Marathon |
| 74 | 11,314 | 11% | Rocky Run |
| 75 | 11,273 | 26% | Rock ‘n’ Roll Savannah Marathon & 1/2 Marathon |
| 76 | 11,141 | -4% | Christie Clinic Illinois Marathon and Half Marathon |
| 77 | 11,124 | 2% | Amway River Bank Run |
| 78 | 11,081 | 30% | Rock n Roll Philadelphia Half Marathon |
| 79 | 10,817 | 8% | Hot Chocolate 15K/5K – Dallas |
| 80 | 10,750 | 0% | OC Marathon |
| 81 | 10,600 | -9% | The Giant Race |
| 82 | 10,554 | 2% | City of Pittsburgh Great Race |
| 83 | 10,497 | 16% | Hot Chocolate 15k/5k |
| 84 | 10,403 | 1% | Spring Lake 5 Miler |
| 85 | 10,110 | -23% | The Ohio State 4 Miler |
| 86 | 9,972 | -13% | NYRR Staten Island Half Marathon and 5K(dropped in 2017) |
| 87 | 9,956 | 8% | Manchester Road Race |
| 88 | 9,877 | 2% | Hot Chocolate 15K/5K – Seattle |
| 89 | 9,848 | 9% | San Jose Rock n Roll |
| 90 | 9,761 | 0% | Kentucky Derby Festival Marathon |
| 91 | 9,673 | 5% | Thanksgiving Day Half Marathon, 5K, Mile & Dash |
| 92 | 9,657 | 14% | Hot Chocolate 15K/5K – Philly |
| 93 | 9,647 | -3% | Quad City Times Bix |
| 94 | 9,636 | 8% | Crim Festival of Races |
| 95 | 9,598 | 10% | Hot Chocolate 15K/5K – San Diego |
| 96 | 9,518 | -8% | BMW Dallas Marathon |
| 97 | 9,461 | -18% | Air Force Marathon |
| 98 | 9,457 | 52% | Hot Chocolate 15K/5K – Atlanta |
| 99 | 9,456 | -8% | Long Beach Marathon and Half Marathon |
| 100 | 8,800 | 6% | NYRR New York Mini 10K |
20 trka sa velikim rastom
Dok je ukupni rast iznosio oko 2%, bilo je 20 trka koje su rasle najmanje 10%:
| 2019 Rangiranje | 2019 Broj učesnika | 2019 Rast | Naziv trke |
| 1 | 13,280 | 81% | Crazy Legs |
| 2 | 9,457 | 52% | Hot Chocolate 15K/5K – Atlanta |
| 3 | 18,091 | 34% | The Great Pumpkin Run |
| 4 | 11,081 | 30% | Rock n Roll Philadelphia Half Marathon |
| 5 | 18,852 | 27% | Cowtown Marathon |
| 6 | 11,273 | 26% | Rock ‘n’ Roll Savannah Marathon & 1/2 Marathon |
| 7 | 17,056 | 24% | Rock ‘n’ Roll USA Marathon |
| 8 | 13,914 | 19% | Austin Marathon & Half Marathon |
| 9 | 24,485 | 18% | St. Jude Rock ‘n’ Roll Nashville |
| 10 | 12,682 | 17% | Hot Chocolate 15K/5K – San Francisco |
| 11 | 10,497 | 16% | Hot Chocolate 15k/5k |
| 12 | 35,433 | 16% | Rock ‘n’ Roll Las Vegas |
| 13 | 9,657 | 14% | Hot Chocolate 15K/5K – Philly |
| 14 | 13,789 | 14% | Rock ‘n’ Roll Seattle |
| 15 | 24,659 | 12% | United Airlines NYC Half |
| 16 | 26,096 | 12% | Los Angeles Marathon |
| 17 | 60,752 | 11% | AJC Peachtree Road Race |
| 18 | 11,314 | 11% | Rocky Run |
| 19 | 23,539 | 11% | San Diego Rock N Roll Marathon |
| 20 | 19,965 | 10% | Yuengling Shamrock Marathon, Half Marathon, and 8K |
Konsolidacija
Iako je došlo do konsolidacije industrije tokom poslednjih nekoliko godina, pri čemu je WTC kupio Rock & Roll, a Gannet / New Media / Gatehouse / Rugged preuzeo Hot Chocolate, RamRacing, Enmotive, imATHLETE, još uvek je prilično ograničen obim posla.
U nastavku su predstavljena TOP 8 vlasnika trka. Nijedan od njih nije dostigao čak ni 1% tržišnog udela u SAD-u, što dokazuje da je to teško dostići.
WTC je porastao na 12 Rock & Roll trka za nešto više od 10% dodavanjem trka od 5K svojim događajima. Gannett – Hot Chocolate porasli su za 13%.
| 2019 | Broj trka | Broj učesnika |
| WTC – Rock & Roll | 12 | 206,029 |
| New York Road Runners | 6 | 139,236 |
| Disney | 4 | 123,540 |
| Gannett/Hot Chocolate | 8 | 104,870 |
| Atlanta Track Club | 2 | 70,425 |
| Chicago Event Management | 2 | 66,633 |
| Philadelphia Parks & Rec | 2 | 60,294 |
| Motive | 3 | 33,456 |
Zaključak
Tržište Sjedinjnih Američkih Država u trčanju je već zrelo. U ovoj listi nema trka iz Evrope, Indije i rastućeg tržišta na istoku, posebno u Kini. Da ima i jedna Ljubljana bi se našla na njoj.
Ono što je zanimljivo jeste za svaku od ovih trka koji su skočile ili izrazito pale, pronaći razlog zbog čega se to desilo i na tim lekcijama učiti i postavljati svoju strategiju razvoja ili kontrole rizika.