Utisci
Ovde reči postaju siromašne, jer kako opisati nešto što što trkači prave za trkače? Možda – pun pogodak, slično Kuli, Apatinu i Somboru. Trka je organizovana i sprovedena da trkačima bude prijatno pre svega jer je atmosfera bila opuštena. Propusta je bilo u vidu vozila koja su se kretala bez neke kontrole ili staze koja je na nekim delovima bila prljava. Problem sa brojevima kojih nije bilo dovoljno rešen je pomoću “štapa i kanapa” a to nije umanjilo naše osmehe.
Pozitivnih vibracija je bilo mnogo više, bilo je lepo na stazi i pored nje. Sreli smo se sa drugarima iz raznih krajeva i uz zajednički ručak učvrstili ono što nas povezuje: trčanje i učestvovanje na ovakvim manifestacijama.

Generalni plasman u hendikep trci – ciljno vreme:
Rd.Br., St.Br., Prezime i ime, Mesto, Klub, God., KAT, Star koef., Vr.ekv.trke, Starosni e., Hendikep v. , Ciljno v., Stvarno v.
- 81 Mišović Zdravko Kula, AK Apatin, 1971 M38 0,9888 01:13:43 01:14:33 00:00:50 01:13:25 01:14:15
- 55 Janković Zoran Kula AK Ahiles 1956 M53 0,8831 01:13:43 01:23:28 00:09:45 01:14:15 01:24:00
- 40 Ćirić Dragan Novi Sad ARK Tron 1951 M58 0,8456 01:13:43 01:27:10 00:13:27 01:15:55 01:29:22
- 64 Filep Atila B.Topola AK Apatin 1970 M39 0,982 01:13:43 01:15:04 00:01:21 01:16:05 01:17:26
- 17 Kamber Dragan Beograd BAS “Beograd” 1948 M61 0,8223 01:13:43 01:29:38 00:15:55 01:16:43 01:32:38
- 56 Štafeta “Edukons” 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:17:01 01:17:01
- 86 Kesić Miloš Sombor PTK Delfin 1972 M37 0,9957 01:13:43 01:14:02 00:00:19 01:18:33 01:18:52
- 50 Jovanović Nenad Ruma AK Vojvodina 1986 M23 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:20:14 01:20:14
- 158 Zeković Jakša Sombor Somaraton 1965 M44 0,9473 01:13:43 01:17:49 00:04:06 01:20:25 01:24:31
- 180 Smrk Štefan Vrbas 1944 M65 0,7901 01:13:43 01:33:18 00:19:35 01:20:42 01:40:17
- 13 Štafeta “Gepardi” 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:22:15 01:22:15
- 185 Čuport Jožef Kula 1958 M51 0,8977 01:13:43 01:22:07 00:08:24 01:24:23 01:32:47
- 36 Antić Saša Valjevo AK Metalac 1963 M46 0,9333 01:13:43 01:18:59 00:05:16 01:24:41 01:29:57
- 122 Krstić Aca Niš 1965 M44 0,9473 01:13:43 01:17:49 00:04:06 01:25:04 01:29:10
- 94 Miladinović Slobodan Sombor TK Požarevac 1981 M28 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:25:13 01:25:13
- 44 Tomin Nenad Kanjiža AK Vojvodina 1984 M25 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:25:28 01:25:28
- 21 Riling Vladimir Smederevo AK Smederevo 1984 M25 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:26:17 01:26:17
- 92 Stupar Boško Veternik ARK Fruška Gora 1985 M24 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:26:17 01:26:17
- 42 Nikolić Dejan Novi Sad ARK Fruška Gora 1986 M23 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:26:33 01:26:33
- 152 Štafeta “BB” 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:27:33 01:27:33
- 75 Lukić Mariana Apatin AK Apatin 1979 Ž30 1 01:34:09 01:34:09 00:00:00 01:28:00 01:28:00
- 191 Štafeta OAK Novi Sad 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:29:05 01:29:05
- 7 Velimirović Đorđe Irig AK “Veteran” 1970 M39 0,982 01:13:43 01:15:04 00:01:21 01:29:42 01:31:03
- 24 Krstajić Dragutin Beograd 1968 M41 0,9682 01:13:43 01:16:08 00:02:25 01:29:57 01:32:22
- 20 Zirić Mihajlo Subotica ARK Tron 1954 M55 0,8685 01:13:43 01:24:52 00:11:09 01:29:59 01:41:08
- 11 Cvejić Vladimir Novi Sad TK Dynamic 1979 M30 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:30:25 01:30:25
- 34 Boroja Drago Futog ASCO Vidak 1953 M56 0,8609 01:13:43 01:25:37 00:11:54 01:30:31 01:42:25
- 10 Fratrić Franja Novi Sad TK Dynamic 1959 M50 0,905 01:13:43 01:21:27 00:07:44 01:30:44 01:38:28
- 96 Petković Nikola Vukovar 1952 M57 0,8533 01:13:43 01:26:23 00:12:40 01:31:30 01:44:10
- 184 Šarkezi Arpad Sombor 1948 M61 0,8223 01:13:43 01:29:38 00:15:55 01:31:35 01:47:30
- 189 Savić Petar Novi Sad 1981 M28 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:32:30 01:32:30
- 107 Vujičić Igor Beograd 1973 M36 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:33:25 01:33:25
- 52 Štafeta “Ruma” mž 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:33:48 01:33:48
- 28 Nikolić Nemanja Novi Sad 1982 M27 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:34:15 01:34:15
- 29 Rašković Vladimir Sivac ARK Fruška Gora 1975 M34 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:34:38 01:34:38
- 6 Štafeta “Kifle” Novi Sad 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:36:03 01:36:03
- 41 Ivković Željko Sombor 1979 M30 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:36:18 01:36:18
- 113 Nićetin Vitomir Sivac TK Dynamic 1973 M36 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:36:18 01:36:18
- 104 Mićić Srećko Beograd 1958 M51 0,8977 01:13:43 01:22:07 00:08:24 01:37:25 01:45:49
- 95 Bokarev Aleksandar Beograd AK Veteran 1964 M45 0,9404 01:13:43 01:18:23 00:04:40 01:37:52 01:42:32
- 3 Štafeta “Tron” Subotica 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:38:25 01:38:25
- 187 Petrović Aleksandar Sr.Karlovci AK Stražilovo 1979 M30 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:39:45 01:39:45
- 18 Laćarac Siniša Novi Sad TK Dynamic 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:40:28 01:40:28
- 186 Blažić Milorad Sombor 1954 M55 0,8685 01:13:43 01:24:52 00:11:09 01:40:40 01:51:49
- 120 Joksimović Marko Borča BGD 1982 M27 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:40:42 01:40:42
- 1 Štafeta “Dynamic” 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:40:45 01:40:45
- 78 Drčelić Boris Novi Sad TK Dynamic 1946 M63 0,8062 01:13:43 01:31:26 00:17:43 01:40:58 01:58:41
- 192 Štafeta Orijentirg M 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:41:26 01:41:26
- 43 Ilić Bogdan Novi Sad TK Dynamic 1976 M33 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:41:46 01:41:46
- 59 Korać Novelja Novi Sad OAK Novi Sad 1989 M20 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:41:54 01:41:54
- 203 Štafeta PMS I 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:42:51 01:42:51
- 9 Popović Davor Novi Sad TK Dynamic 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:43:32 01:43:32
- 103 Lazić Arsenije Beograd 1985 M24 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:45:52 01:45:52
- 25 Petruševski Vesna N. Beograd 1977 Ž32 1 01:34:09 01:34:09 00:00:00 01:47:36 01:47:36
- 190 Štafeta Orijentiring Žene 1980 Ž29 1 01:34:09 01:34:09 00:00:00 01:52:36 01:52:36
- 193 Štafeta Braćele OAK Novi sad 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:53:57 01:53:57
- 30 Antić Zorica Valjevo AK Metalac 1963 Ž46 0,9183 01:34:09 01:42:31 00:08:22 01:57:28 02:05:50
- 121 Jurišin Mira Kula AK Maratonac – N.Bgd 1949 Ž60 0,8022 01:34:09 01:57:21 00:23:12 02:01:50 02:25:02
- 101 Štafeta PMS2 1980 M29 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 02:02:00 02:02:00
- 5 Štafeta “Cvejini cvetići” Novi Sad 1980 Ž29 1 01:34:09 01:34:09 00:00:00 02:14:12 02:14:12
- 100 Radovanović Marija Beograd 1970 Ž39 0,9735 01:34:09 DNF DNF
- 183 Kovač Silvester Novi Sad 1928 M81 0,638 01:13:43 01:55:32 00:41:49 00:36:25 01:18:14 10,7km
- 188 Jovanović Vojislav Beograd 1966 M43 0,9543 01:13:43 01:17:14 00:03:31 00:42:34 00:46:05 10,7km
- 57 Rauš Milutin Novi Sad 1959 M50 0,905 01:13:43 01:21:27 00:07:44 00:45:11 00:52:55 10,7km
- 82 Zmijanac Veroljub Beograd 1983 M26 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 00:52:12 00:52:12 10,7km
- 250 Milijević Branimir 1986 M23 1 01:13:43 01:13:43 00:00:00 01:34:45 01:34:45 15,9km
- 23 Čančar Miodrag Sombor 1972 M37 0,9957 01:13:43 01:14:02 00:00:19 01:58:20 01:58:39 15,9km
Najava
U organizaciji Triatlon kluba DYNAMIC u nedelju, 15. novembra 2009. u 12:00 h održaće se sedmi zimski polumaraton EKO-MAČAK 2009. Mesto održavanja je Novi Sad, nasip kamenjar, Eko-kamp Mačak.
Održaće se dve trke: polumaraton i štafetni polumaraton (2 ili 4 člana). Svi takmičari dobijaju majicu i ručak, a pobednicima se uručuju i medalje.
Prijavljivanje se vrši na licu mesta od 9h, a startnina za polumaraton iznosi 300 din, dok je za štafete 500 din.
Eko kamp Mačak se nalazi uz samu obalu Dunava, a evo i mape kako lakše da ga pronađete. Na mapi je ucrtana i trasa koja ide uz obalu. A ako želite precizniju mapu, kako do tamo da dođete, pogledajte je ovde.

Trka se održava kao age-handicap. Šta to u stvari znači? Upoznajmo se sa pravilima.
Ova trka je organizovana sa ciljem izjednačavanja učesnika svih godišta. Primenom ranijeg, tzv. hendikepiranog, starta učesnika starijih kategorija (kao i pionira i mlađih juniora), svim učesnicima se daju ravnomerni uslovi za iskazivanje svog biološkog i trenažnog potencijala. Dakle, u ovakvoj trci učesnici ne startuju svi istovremeno, kako je to uobičajeno, već pojedinci, tj. muškarci stariji od 36 i mlađi od 19, a žene starije od 35 i mlađe od 18, dobijaju hendikep startna vremena.
- Start trke će se odvijati prema tzv. handikep startnim vremenima, izračunatih na osnovu tablica starosnih koeficijenata svetskog udruženja veterana WMA i baznog vremenskog ekvivalenta (u našem slučaju prosečno vreme pobednika u prethodne tri trke, 1:13:43 za muške i 1:34:09 za žene).
- Tabela hendikep startnih vremena za svako godište oba pola biće istaknuta na oglasnom mestu kod ulaza u restoran. U tabeli su prikazani starosni koeficijenti i postupak izračunavanja startnih vremena, a kolona C može poslužiti najambicioznijim učesnicima kao orijentir za poželjno vreme trčanja za ostvarenje dobrog plasmana u ovakvoj trci.
- Konkretno hendikep startno vreme , tj. vreme starta svakog učesnika biće istaknuto najkasnije 10 minuta pre starta prvih takmičara na oglasnom mestu. Molimo sve učesnike da se na vreme upoznaju sa svojim vremenom starta na oglasnoj tabli ili kod sudija u startnom prostoru.
- Start prvih učesnika je oko 12,00 h,
- Hendikep vremena će se na startnom semaforu odbrojavati unazad sve do nultog starta, a to je vreme starta nehendikepiranih učesnika, muških od 18 do 36 god. i ženskih od 17 do 35 god. Na primer, muški učesnik, rođen 1950. godine, može naći u tabeli da je njegovo vreme starta 00:14:15, i treba da startuje kad se na semaforu odbroji baš to vreme 00:14:15.
- Za hendikep start će sudije koristiti vreme prikazano na startnom semaforu. Sudijska štoperica se startuje u nultom startu.
- Startni semafor će se uključiti najkasnije 10 minuta pre prvog starta.
- Svaki učesnik sam za sebe vodi računa da se pravovremeno pripremi za start i dužan je najmanje 2 minute pre starta da se pojavi u startnoj zoni kako bi ga sudije prozvale, evidentirale i pripremile za start. Neevidentirani učesnik smatraće se da je startovao u nultom startu.
- Ukoliko neko zakasni na svoj start treba da se prijavi sudiji, koji će ga nakon evidentiranja odmah pustiti na start. Ovo vreme kašnjenja ide na štetu samog učesnika, tj. neće se uzeti u obzir za neku eventualnu korekciju plasmana.
- U ovoj hendikep trci redosled dolaska na cilj je ujedno i konačan generalni plasman, odvojeno u muškoj i ženskoj kategoriji. Van ove trke, zvanično vreme je stvarno vreme trčanja, tj. zbir hendikep vremena i vremena od nultog starta.
- Prijave se primaju zvanično do 20 minuta pre prvog starta, kako bi se u preostalom vremenu mogle sprovesti sve pripremne organizacione mere. Naknadne prijave su moguće, ali učesnik neće dobiti hendikep startno vreme, već će startovati u nultom startu.