Vesti

2. Memorijalna trka „Dren Mandić“

1 komentar
Sećanje na Drena Mandića (prvi sleva)

U organizaciji ARK „Tron“ Palić, 1. avgusta 2010. godine na Paliću se održaće se druga memorijalna trka „DREN MANDIĆ“. Trka je dužine 8240 m, sa početkom u 18:00 časova. Motiv trke je sećanje na tragično nastradalog klupskog druga, planinara Drena Mandića. Osim toga, cilj trke je i obogaćivanje sportsko-rekreativnog sadržaja na Paliću, ukazivanje na značaj fizičke aktivnosti, jačanje sportskog duha, širenje sportske kulture, omogućavanje bavljenja sportom svim ljudima bez obzira na godine, pol, versku i rasnu pripadnost, promocija rekreativnog trčanja i prijem novih zainteresovanih rekreativaca u Atletsko Rekreativni Klub TRON.

Mesto i vreme: 01. avgust 2010. godine, Palić, park i šuma između Glavnog ulaza i Velike terase, start u 18h, limit trke 80 minuta.

Prijavljivanje: na licu mesta, Velika terasa na Paliću, na dan Memorijalne trke „Dren Mandić“. Kotizacija za učešće je 100 dinara po osobi.

Dužina i vrste trka

U znak sećanja na visinu na kojoj je Dren nastradao, staza je dugačka 8240 metara. Staza je kružna, jedan krug je 1030 metara. Kategorije na trci su apsolutna muška i ženska, prva tri takmičara biće nagrađeni medaljom. Van konkurencije staza može da se savlada i brzim hodanjem ili trčanjem više takmičara (štafete). I van konkurencije će se meriti vreme, ali neće biti proglašenja pobednika. Spisak svih trkača koji savladaju stazu sa rezultatima biće objavljen na sajtu TRON-a www.tron.org.rs

Opšte informacije

Svaki učesnik je dužan da izvrši prijavu kod Velike terase za zapisničkim stolom najkasnije 15 minuta pre starta. Na sportskoj manifestaciji svako učestvuje na svoju odgovornost što se potvrđuje svojeručnim potpisom na prijavnom listu i izjavi o psihičkoj i fizičkoj spremnosti.Organizator brine o bezbednoti učesnika na samoj stazi i obezbeđuje lekarsko dežurstvo na sportskoj manifestaciji, kao i osveženje u toku i nakon trke.

Dodatne informacije: Sebastian Ludaić, 063/84-24-800,
Atletsko Rekreativni Klub „TRON“, Palić

Atletska trka „Boj na Mišaru“ 2010
Plan treninga za 5 sedmica

Povezani članci

1 komentar. Leave new

  • Evo i rezultata trke:
    1 39 Filep Atila 1970 Bačka Topola 29:52.0
    2 58 Kesić Miloš 1972 Somaraton 30:11.0
    3 13 Marković Zoran 1960 Fruška Gora 30:12.0
    4 78 Rašković Vladimir 1975 Fruška Gora 31:28.0
    5 83 Kazi Kornel 1977 Paligo-Palus 31:30.0
    6 19 Vojnić Purčar Dejan 1973 Spartak 32:20.0
    7 48 Šimić Š. Dragan 1973 Bečej 32:20.0
    72 76 Veselica Dragan 1971 TRON 32:20.0
    8 79 Radulović Radovan 1952 Achiles 32:26.0
    9 21 Jocić Radivoj 1959 Bečej 32:27.0
    10 20 Vero Janoš 1958 TRON 32:28.0
    11 18 Crnokrak Dimitrije 1982 TRON 32:58.0
    12 6 Pap Albert 1992 Paligo-Palus 33:44.0
    13 1 Ćirić Dragan 1951 TRON 34:17.0
    14 74 Kujundžić Nikola 1981 Plan.Klub Spartak 34:25.0
    15 60 Matejin Branislav 1965 TRON 34:33.0
    16 67 Laslo Nikolet 1997 Paligo-Palus 35:26.0
    17 68 Molnar Aleksandar 1992 Ves.Klub Palić 35:38.0
    18 38 Teleki Đerđ 1963 TRON 35:39.0
    19 14 Stanko Katrinka 1967 TRON 36:00.0
    20 23 Jocić Branko 1962 Bečej 36:39.0
    21 59 Zvekanov Ilija 1971 Somaraton 36:50.0
    22 61 Vukelić Goran 1963 36:50.0
    23 4 Stipić Josip 1962 TRON 37:04.0
    24 40 Bridza Deže 1969 Bačka Topola 37:05.0
    25 66 Seleši Viktor 1998 Paligo-Palus 37:21.0
    26 52 Nikolov Vladimir 1984 TRON 37:38.0
    27 44 Madars P. Karolina 1976 Paligo-Palus 38:16.0
    28 15 Sokol Stojanka 1962 Achiles 39:01.0
    29 64 Šarčević Dragan 1975 TRON 39:35.0
    30 65 Varga Saša 1975 39:35.0
    31 82 Mac Isidor 1978 Plan.Klub Spartak 39:35.0
    32 72 Malagurski Aleksandar 1961 TRON 39:48.0
    33 2 Novković Milorad 1970 PSD Železničar N.Sad 40:07.0
    34 45 Puškaš Valentin 1999 Paligo-Palus 40:16.0
    35 11 Kopilović Laza 1954 Veteran-Beograd 40:22.0
    36 12 Šarkezi Arpad 1948 Somaraton 40:22.0
    37 9 Trbojević Bogdan 1962 TRON 40:32.0
    38 80 Planić Iso 1965 Plan.Klub Spartak 40:40.0
    39 50 Rafai Gustav 1954 TRON 40:58.0
    40 56 Janković Darko 1989 Spartak 42:12.0
    41 73 Crnković Damir 1976 42:22.0
    42 81 Konc Marijana 1984 Paligo-Palus 42:25.0
    69 75 Sulejmanović Enes 1988 Plan.Klub Spartak 42:40.0
    43 53 Pančić Mihajlo 1948 TRON 42:44.0
    44 5 Pap Ištvan 1964 Paligo-Palus 43:44.0
    45 62 Mazak Gabrijela 1968 43:44.0
    46 17 Tomić Ilija 1995 Spartak 44:49.0
    47 49 Sekulović Boško 1954 Bečej 45:30.0
    48 24 Krmpotić Stipan 1964 Bečej 46:36.0
    49 16 Vladimir Jerković 1979 Somaraton 46:54.0
    50 26 Milaković Margareta 1972 PSD Železničar N.Sad 46:57.0
    51 70 Mehić Sanjin 1995 Plan.Klub Spartak 47:21.0
    52 69 Petrekanović Damjan 1996 Plan.Klub Spartak 47:25.0
    53 71 Mehić Alen 1995 Plan.Klub Spartak 47:25.0
    54 28 Pinter Olivija 1979 Leonidas-Čantavir 47:30.0
    55 84 Homolja Levente 1982 48:40.0
    56 7 Brear Janoš-Kukac 1998 Paligo-Palus 48:55.0
    57 27 Pinter Aleksandra 1999 Leonidas-Čantavir 49:15.0
    58 46 Fero Karolina 1994 Paligo-Palus 49:15.0
    59 41 Hajtman Šandor 1989 Bačka Topola 49:50.0
    60 37 Klebečko Kiš Izabela 1969 Leonidas-Čantavir 50:35.0
    61 31 Šinković Anet 2000 Leonidas-Čantavir 51:15.0
    62 3 Žigić Goran 1973 PSD Železničar N.Sad 51:40.0
    63 32 Dulić Eva 1999 Leonidas-Čantavir 52:18.0
    64 77 Trungel Mešter Edit 1960 52:48.0
    65 63 Babijanović Dragan 1976 53:17.0
    66 10 Brear Janoš 1963 Demaks-Srbobran 55:45.0
    67 30 Sokola Leontina 1999 Leonidas-Čantavir 58:40.0
    69 29 Koša Janoš 2000 Leonidas-Čantavir
    70 33 Januško Jazmin 2001 Leonidas-Čantavir
    71 85 Bognar Nora 2002 5krugova

    Odgovori

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Fill out this field
Fill out this field
Molimo vas da unesete valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed