Trčanje.rs na Novosadskom maratonu
Bila je Milica u pravu kada nas je upozorila da će 11.oktobra 2009. biti kiše, što se ipostavilo da je tačno. No, ekipe iz Beograda, Sombora i Rume su krenule ka Novom Sadu, gde su se srele sa društvom iz Novog Sada koji je upoptunio čitave tri štafete. Svi su bili sjajno raspoloženi i orni za dobar tempo na trci.
Našoj ekipi smo obezbedili da imaju majice sa znakom Trčanje.rs. Mnogi su u njima i trčali (hvala!), a kao specijalno iznenađenje tu je bila i nova zastava s kojom smo se prvi put i okupili na jednoj ozbiljnoj trci.

Deo ekipe Trčanje.rs na 17. Novosadskom maratonu
Utisci
Naša Ekipa je imala 12 članova podeljena u 3 štafete, a moja malenkost je trčala ceo maraton. Prvo želim da se zahvalim svima koji su za nas trčali: Damir, Milica, Aca, Novelja,Veki, Goca, Stefan, Voja, Andrija, Dimitrije i Ana.
Medalje koje su bile dodeljene solidno izgledaju. Pohvale organizatoru Dolgi, ali i zamerka je ta što su neki takmičari dobili medalje bez trake, što je priznajete, zaista nekorektno.
Posle trke organizovan je zajednički ručak. Vojnički pasulj je bio odličan. Pored staze, u šatorima bili su i maseri koji su umornim takmičarim, besplatno pomagali u oporavku.
Lepa je bila i propratna trka “Trči i uživaj” u kojoj je učestvovalo dosta omladine, što je pravi način popularizacija sporta. Sa nestrpljenjem čeakomo i sledeću trku, Dunavski polumaraton u Apatinu. Evo prilike i drugim čitaocima i drugarima da se družimo i na toj stazi i posle nje.

Jesmo pokisli, al nam nije krivo :)
O mom maratonu
Meni maraton nije nešto naročito teško pao, uz svesrdnu pomoć moga druga na stazi, doktora Laze, s kojim sam pretrčao gro staze, sve do 35-tog kilometra. U tom momentu je Lazu uhvatio grč, pa je ostatak staze morao da prođe veoma polako, dok sam ja i dalje bio svež i oran, na moje veliko iznenađenje. Video sam da do novog ličnog rekorda (3:23) neću stići, ali to me nije sprečilo da potrčim još brže i sustignem moje drugare maratonce, Slobu i Zokija. U cilju sam bio sa vremenom 3:25:06 prema mojoj štoperici. Finiširao sam lepo prestigavši još jednog takmičara.
Ovaj, 17. Novosadski maraton, bih mogao još malo kritikovati, pa reći da je organizator odstupio od predviđene maršrute koja je ucrtana u sve mape na njihovom oficijalnom sajtu. Oznake na stazi su mogle da budu i bolje, ne samo na 5km kao što je bilo uz nelogično postavljenih par “piramida” sa kilometražom koja je uspela da me zbuni negde na 15km da mislim da idem brže nego što sam išao. Mogao sam da se oslonim na sopstveni osećaj i ne gledam u sat mnogo i to je bilo baš ono što treba.
Fotografije i rezultati
Fotografije sa maratona smo postavili na našoj Fejsbuk galeriji.
Rezultati u pojedinačnoj konkurenciji – Maraton
| POZICIJA | ST.BR. | PREZIME I IME | MESTO | DRŽAVA | GOD. | KATEG. | VREME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Čegar Goran | Apatin | SER | 1977 | M18 | 2:47:21 |
| 2 | 10 | Milenković Nebojša | Kikinda | SER | 1969 | M18 | 2:50:33 |
| 3 | 96 | Ognjanović Ivan | Beograd | SER | 1974 | M18 | 2:51:07 |
| 4 | 6 | Hilep Attila | Backa Topola | SER | 1970 | M18 | 2:51:12 |
| 5 | 45 | Nikolić Nemanja | Novi Sad | SER | 1982 | M18 | 2:51:53 |
| 6 | 87 | Kesić Miloš | Sombor | SER | 1972 | M18 | 2:58:16 |
| 7 | 1 | Wang Haina | Chang Chun | PRC | 1992 | Ž | 2:58:31 |
| 8 | 12 | Popović Veljko | Kula | SER | 1965 | M40 | 2:59:43 |
| 9 | 47 | Nikolić Uglješa | Rumenka | SER | 1981 | M18 | 3:06:47 |
| 10 | 29 | Stojanov Goran | Skopje | MAK | 1973 | M18 | 3:08:58 |
| 11 | 86 | Miladinović Slobodan | Sombor | SER | 1981 | M18 | 3:09:59 |
| 12 | 94 | Vojislav Jovanović | Beograd | SER | 1966 | M40 | 3:11:45 |
| 13 | 52 | Bakalov Stevan | Zrenjanin | SER | 1961 | M40 | 3:12:17 |
| 14 | 58 | Ćirić Dragan | Novi Sad | SER | 1951 | M50 | 3:13:49 |
| 15 | 41 | Filipović Dragiša | Paracin | SER | 1968 | M40 | 3:14:49 |
| 16 | 78 | Vuković Nemanja | Kragujevac | SER | 1986 | M18 | 3:19:03 |
| 17 | 85 | Zeković Jakša | Sombor | SER | 1965 | M40 | 3:19:03 |
| 18 | 53 | Taglijavija Ivica | Irig | SER | 1969 | M18 | 3:19:47 |
| 19 | 32 | Savić Vladimir | Krupac kod Pirota | SER | 1943 | M60 | 3:23:20 |
| 20 | 95 | Vujičić Igor | Beograd | SER | 1973 | M18 | 3:25:06 |
| 21 | 38 | Ubornji Dejan | Novi Sad | SER | 1969 | M18 | 3:25:07 |
| 22 | 28 | Zoran Marinkovic | Mladenovac | SER | 1966 | M40 | 3:26:36 |
| 23 | 71 | Ribic Renato | Maribor | SLO | 1967 | M40 | 3:29:33 |
| 24 | 55 | Pajic Miroslav | Batajnica | SER | 1961 | M40 | 3:31:01 |
| 25 | 81 | Glišić Jovan | Požarevac | SER | 1962 | M40 | 3:33:30 |
| 26 | 98 | Leontijevic Slobodan | Beograd | SER | 1977 | M18 | 3:34:33 |
| 27 | 34 | Albert Sampietro | El Masnol | ESP | 1970 | M18 | 3:35:55 |
| 28 | 37 | Španić Veselko | Senožece | SLO | 1955 | M50 | 3:36:28 |
| 29 | 72 | Aleksić Dragan | Beograd | SER | 1974 | M18 | 3:36:45 |
| 30 | 27 | Jarvinen Antti | Sastamala | FIN | 1982 | M18 | 3:37:49 |
| 31 | 82 | Radumilo Tanja | Beograd | SER | 1982 | Ž18 | 3:39:08 |
| 32 | 54 | Krstajić Dragutin | Beograd | SER | 1968 | M40 | 3:39:43 |
| 33 | 91 | Blagojević Lazar | Ruma | SER | 1981 | M18 | 3:40:25 |
| 34 | 79 | Istvan Vindics | Mecseknadasd | HUN | 1964 | M40 | 3:40:56 |
| 35 | 8 | Radulović Radovan | Subotica | SER | 1952 | M50 | 3:41:20 |
| 36 | 123 | Boroja Drago | Futog | SER | 1953 | M50 | 3:41:40 |
| 37 | 77 | Goran Nikolić | Kragujevac | SER | 1986 | M18 | 3:41:46 |
| 38 | 31 | Bogovic Dragan | Novi Sad | SER | 1987 | M18 | 3:41:46 |
| 39 | 90 | Jacimovski Dane | Pancevo | SER | 1955 | M50 | 3:45:22 |
| 40 | 61 | Dragojević Mileta | Kikinda | SER | 1961 | M40 | 3:48:13 |
| 41 | 46 | Rašković Vladimir | Sivac | SER | 1975 | M18 | 3:49:33 |
| 42 | 48 | Todorović Dejan | Beograd | SER | 1972 | M18 | 3:51:28 |
| 43 | 26 | Peltoniemi Unto | Sastamala | FIN | 1952 | M50 | 3:51:54 |
| 44 | 63 | Lučić Dragan | Indija | SER | 1954 | M50 | 3:51:59 |
| 45 | 51 | Ostojić Milan | Grocka | SER | 1967 | M40 | 3:54:10 |
| 46 | 93 | Rafai Gustav | Subotica | SER | 1954 | M50 | 3:54:29 |
| 47 | 70 | Milosavljević Bojan | Beograd | SER | 1981 | M18 | 3:59:14 |
| 48 | 83 | Stranjaoković Dušan | Beograd | SER | 1969 | M18 | 4:03:14 |
| 49 | 43 | Drinčić Milivoje | Novi Sad | SER | 1966 | M40 | 4:03:43 |
| 50 | 75 | Ljubisavljević Bojan | Beograd | SER | 1982 | M18 | 4:04:54 |
| 51 | 74 | Knežević Drago | Beograd | SER | 1948 | M60 | 4:06:20 |
| 52 | 60 | Naumović Vladimir | Beograd | SER | 1981 | M18 | 4:06:46 |
| 53 | 40 | Andrejević Vitomir | Begrad | SER | 1961 | M40 | 4:06:55 |
| 54 | 42 | Reigo Lehtla | Tallinn | EST | 1970 | M18 | 4:11:43 |
| 55 | 50 | Bognar Csaba | Budapest | HUN | 1980 | M18 | 4:12:11 |
| 56 | 67 | Daničić Dejan | Arandelovac | SER | 1990 | M18 | 4:15:25 |
| 57 | 65 | Daničić Dalibor | Arandelovac | SER | 1987 | M18 | 4:15:25 |
| 58 | 76 | Todorović Nedeljko | Beograd | SER | 1952 | M50 | 4:17:56 |
| 59 | 30 | Rašković Mile | Banovci Dunav | SER | 1949 | M50 | 4:18:06 |
| 60 | 69 | Savić Jovica | Crepaja | SER | 1953 | M50 | 4:21:40 |
| 61 | 73 | Sekulić Vladimir | Novi Sad | SER | 1989 | M18 | 4:23:54 |
| 62 | 88 | Šarkezi Arpad | Sombor | SER | 1948 | M60 | 4:24:23 |
| 63 | 33 | Xavier Sampietro Ventosa | Barcelona | ESP | 1972 | M18 | 4:28:28 |
| 64 | 68 | Vujackov Branko | Beograd | SER | 1976 | M18 | 4:31:09 |
| 65 | 84 | Jegdić Ognjen | Beograd | SER | 1987 | M18 | 4:34:06 |
| 66 | 59 | Sklabinski Tomaž | Nova Pazova | SER | 1980 | M18 | 4:34:21 |
| 67 | 64 | Malijević Branimir | Veliki Radinci | SER | 1986 | M18 | 4:34:21 |
| 68 | 56 | Stjepović Branislav | Risan | MNG | 1951 | M50 | 4:35:30 |
| 69 | 80 | Krstia Srdjan | Novi Sad | SER | 1989 | M18 | 4:37:40 |
| 70 | 36 | Jovanović Pedja | Novi Sad | SER | 1987 | M18 | 4:40:16 |
| 71 | 39 | Segedi Boris | Novi Sad | SER | 1976 | M18 | 4:40:16 |
| 72 | 57 | Andrić Miloje | Novi Beograd | SER | 1931 | M70 | 4:42:53 |
| 73 | 92 | Maksić Ivan | Kragujevac | SER | 1981 | M18 | 4:43:00 |
| 74 | 97 | Kokić Svetozar | Beocin | SER | 1950 | M50 | 4:47:00 |
| 75 | 66 | Sekulić Živorad | Bijeljina | BIH | 1960 | M40 | 4:47:55 |
| 76 | 89 | Čančar Miodrag | Sombor | SER | 1991 | M18 | 4:12:18 - 33km. |
| 77 | 44 | Ramac Vlatko | Novi Sad | SER | 1980 | M18 | DNF |
| 78 | 99 | Jeremić Stanoje | - | SER | 1936 | M70 | DNF |
| 79 | 62 | Janjušević Aleksandar | Indjija | SER | 1969 | M18 | DNF |
| 80 | 49 | Grmaš Branko | Novi Sad | SER | 1948 | M60 | DNF |
| 81 | 35 | Rauš Milutin | Novi Sad | SER | 1959 | M40 | DNF |
| 82 | 2 | Sun Ye | Chang Chun | PRC | 1993 | MJ | DSQ |
Kako ste se vi proveli? Prenesite nam vaše utiske u kometaru ili na našem zajedničkom Trkačkom blogu!




Pingback: Naš prvi rođendan!
Pingback: Datum za trčanje: 10.10.10.