Rezultati 3. Ultimate Nutrition Trka Prijateljstva, Kula 6km

Rezultati 3. Ultimate Nutrition Trka Prijateljstva, Kula 6km

Pl. s.br. Prezime i ime vreme god.
1 130 Stolić Saša 18:32 1981
2 103 Stošić Kristijan 18:34 1982
3 109 Miličić Goran 18:48 1987
4 110 Ninković Sreten 18:55 1972
5 126 Komarčević Miroslav 19:07 1977
6 112 Bogićević Dejan 19:29 1972
7 129 Stolić Bojan 19:59 1992
8 122 Milenković Nebojša 20:06 1969
9 217 Stanković Mirko 20:17 1984
10 67 Galamb Csaba 20:26 1994
11 31 Mišović Zdravko 21:03 1971
12 90 Filep Atila 21:20 1970
13 176 Kesić Miloš 21:45 1972
14 2 Đorđević Andrija 21:49 1980
15 117 Isailović Dragan 21:50 1960
16 10 Jovanović Nenad 21:55 1986
17 108 Dr Miškeljin Ivan 21:56 1977
18 135 Riling Vladimir 21:58 1984
19 33 Popović Veljko 22:08 1966
20 106 Drča Dušan 22:19 1978
21 105 Blažević Svetlana 22:21 1980
22 32 Janković Zoran 22:23 1956
23 143 Šurjan Gustav 22:24 1962
24 11 Pap Albert 22:25 1992
25 115 Lazić Branislav 22:31 1971
26 71 Crnokrak Dimitrije 22:38 1982
27 37 Bruner Mikloš 22:39 1992
28 153 Bubnjević Ksenija 23:05 1981
29 186 Stupar Boško 23:06 1985
30 63 Nikolić Dejan 23:07 1986
31 139 Čegar-Lukić Marijana 23:17 1979
32 216 Vučković Ivan 23:18 1982
33 116 Sekulić Živorad 23:25 1960
34 149 Major Josip 23:35 1978
35 192 Janić Edo 23:38 1969
36 114 Barać Danijela 23:40 1981
37 184 Vorotnjak Taras 23:40 1989
38 64 Samardžić Goran 23:41 1971
39 77 Vero Janoš 23:50 1958
40 51 Popov Boris 24:05 1987
41 107 Rašković Vladimir 24:07 1975
42 201 Sladiković Đorđe 24:13 1983
43 211 Radulović Radovan 24:14 1952
44 6 Ćirić Dragan 24:24 1951
45 128 Stolić Sandra 24:25 1984
46 172 Erdelj Mirko 24:30 1971
47 209 Jovanović Vojislav 24:40 1966
48 82 Šarčević Dragan 24:41 1975
49 86 Jocić Radivoj 24:43 1959
50 141 Bakoš Ond 24:45 1964
51 215 Vučković Miloš 24:46 1983
52 76 Malagurski Adrian 24:50 1996
53 68 Torteli Diana 24:56 1993
54 44 Čuport Jožef 24:57 1958
55 88 Sivč Bojan 25:01 1990
56 205 Leontijević Slobodan 25:09 1997
57 83 Teleki Đerđ 25:12 1963
58 40 Špehar Dragana 25:13 1971
59 178 Milanović Marko 25:19 1985
60 188 Kakonji Dejan 25:21 1968
61 121 Oblaković Nemanja 25:22 1991
62 157 Stojanov Ramir 25:27 1989
63 200 Marčetić Mladen 25:30 1975
64 69 Zvekanov Ilija 25:31 1971
65 66 Farkaš Anamarija 25:40 1994
66 38 Pavkov Dušan 25:45 1969
67 127 Lazić Miloš 25:47 1964
68 158 Zmijanac Veroljub 26:02 1983
69 212 Petković Aleksandar 26:06 1984
70 85 Jocić Branko 26:23 1962
71 156 Laslo Nikolet 26:30 1997
72 131 Srdanov Dušan 26:31 1956
73 79 Vojnić Zelić Igor 26:42 1974
74 56 Ivković Željko 26:43 1979
75 196 Jerković Miloš 26:53 1992
76 151 Glušica Saša 26:56 1984
77 161 Radonjić Aleksandar 27:00 1996
78 152 Zlatanović Dejan 27:03 1995
79 43 Nedović Ratko 27:04 1973
80 60 Jelica Stjepan 27:07 1973
81 1 Rišar Lazar 27:08 1994
82 17 Radičanin Zoran 27:12 1977
83 50 Ratkovica Dejan 27:13 1986
84 219 Zejak Darko 27:16 1984
85 229 Raković Ivan 27:17 1973
86 213 Mitić Miljan 27:18 1986
87 147 Stošić Vladimir 27:23 1988
88 34 Popović Vukan 27:27 1967
89 169 Smrk Štefan 27:37 1944
90 24 Brindza Deže 27:38 1969
91 163 Kopecki Želimira 27:53 1961
92 173 Jerković Boško 27:54 1955
93 15 Živković Dušan 27:57 1954
94 123 Savić Milomir 27:58 1967
95 179 Silađi Aleksandar 28:09 1983
96 70 Ludaić Sebastian 28:18 1970
97 191 Špadijer Dejan 28:20 1968
98 220 Luković Andrija 28:25 1982
99 27 Srdić Dražen 28:28 1984
100 52 Šarkezi Arpad 28:31 1948
101 72 Fabo Ildiko 28:35 1975
102 95 Nikolić Nemanja 28:43 1982
103 84 Teleki Tamaš 28:51 1991
104 75 Malagurski Aleksandar 28:52 1961
105 159 Rašković Ninoslav 28:56 1979
106 97 Bokarev Aleksandar 29:00 1964
107 202 Viduka Dejan 29:07 1980
108 166 Mićić Srećko 29:08 1958
109 29 Pohlod Katarina 29:22 1978
110 221 Golubović Bojan 29:33 1981
111 39 Bubanja Nemanja 29:37 1978
112 175 Ničetin Vitomir 29:38 1973
113 197 Despotović Dejan 29:39 1976
114 47 Omerović Bojan 29:40 1976
115 73 Vujičić Igor 29:41 1981
116 78 Dubovečak Mirko 29:42 1950
117 28 Joksimović Marko 29:43 1982
118 137 Bokarev Stefan 29:51 1997
119 12 Brear Janoš 29:55 1998
120 96 Savić Marko 29:58 1982
121 104 Čabarkapa Dragiša 30:00 1986
122 136 Bokarev Bojan 30:06 1997
123 9 Simić Ivan 30:25 1983
124 125 Vukmirović Vuk 30:28 1947
125 180 Samardžija Anja 30:29 1986
126 4 Tucaković Saša 30:30 1969
127 208 Vuković Bojan 30:33 1980
128 214 Jović Milan 30:35 1976
129 3 Đurković Miljurko 30:37 1959
130 133 Pantić Ljubomir 30:39 1983
131 198 Rajić Nemanja 30:46 1973
132 132 Varga Andor 30:51 1987
133 48 Šumić Veljko 30:53 1983
134 146 Senčuk Marko 30:56 1995
135 89 Bobić Đorđe 31:05 1987
136 203 Perović Milena 31:21 1961
137 80 Pančić Mihajlo 31:37 1948
138 140 Varga Saša 31:39 1975
139 5 Stojanovski Tanja 31:52 1982
140 168 Drobina Miroslav 31:56 1985
141 167 Gicić Rade 31:59 1986
142 177 Bogdanović Nedeljko 32:04 1990
143 87 Sivč Darjan 32:14 1987
144 120 Pena Marija 32:20 1995
145 145 Žigmond Zolt 32:33 1986
146 190 Pavlović Pero 33:02 1978
147 23 Jerković Vladimir 33:15 1978
148 150 Grgurov Milan 33:15 1957
149 183 Stanković Stanko 33:25 1965
150 111 Luković Aleksandar 33:34 1972
151 26 Sujić Vladimir 33:40 1985
152 91 Hajtman Šandor 33:44 1989
153 187 Kačar Bojana 33:46 1984
154 223 Papović Milan 33:47 1981
155 224 Laković Zoran 33:50 1983
156 41 Mađarev Mirjana 34:00 1982
157 195 Novaković Jasmina 34:15 1965
158 98 Perović Božidar 34:51 1977
159 20 Miljković Petar 34:55 1974
160 154 Miluović Jelena 35:07 1982
161 94 Vuković Marijana 35:15 1982
162 35 Jurišin Mira 35:24 1949
163 8 Bogovac Vladimir 35:42 1965
164 14 Brear Janoš 36:16 1962
165 49 Mudri Aleksandar 36:30 1983
166 171 Nađ Marija 36:48 1996
167 182 Nađ Igor 37:05 1983
168 81 Babijanović Dragan 37:17 1976
169 193 Jevremović Aleksandara 37:38 1979
170 142 Bakoš Hunor 38:08 1997
171 93 Topalovski Sandra 38:09 1981
172 100 Šarkezi Zoltan 38:09 1977
173 144 Uspenski Ivana 38:55 1979
174 118 Kovačević Stanislava 41:12 1999
175 119 Pucar Danijela 41:12 1997
176 99 Funduk Dragan 41:14 1974
177 162 Bajić Predrag 41:56 1996
178 210 Andrić Miloje 43:27 1931
179 92 Hajtman Hajnalka 47:30 1988
180 174 Bogdanović Simo 47:50 1943
181 181 Pavkov Jasmina 49:11 1990
182 124 Pavkov Ružica 53:00 1965
183 113 Ćulafić Nataša 2.5 km 1986
7 Baranovski Nenad 1983
13 Pap Ištvan 1964
16 Janković Miki 1958
19 Kajtez Velibor 1985
25 Baranovski Boris 1979
30 Kolarić Dragan 1968
42 Kara Đorđe 1953
53 SimićMilivoje 1956
54 Rodić Dragan 1985
55 Radulović Ljubica 1982
59 Pavić Aleksandar 1975
65 Uzelac Jelena 1982
74 Kujundžić Nikola 1981
101 Šuša Aleksandar 1976
134 Urošević Radivoje 1945
138 Čegar Goran 1977
148 Jovanović Ilija 2000
155 Kraguljac Đuro 1973
160 Bajić David 1999
164 Goranović Nađa 2000
165 Goranović Neda 2000
170 Nađ Božidar 2000
185 Šurjan Viktor 2000
189 Mišar Dejan 1998
194 Stojić Kristijan 1982
204 Dilber Dejan 2003
206 Vlahek Filip 2003
207 Vlahek Danilo 1998
218 Vukosavljević Milica 1984
222 Petrović Dejan 1982
225 Đaković Aleksandar 1982
226 Gavrilović Savko 1981
227 Dimitrijević Goran 1976
228 Pavlović Nemanja 1980

 

 

Pronađi svoju sledeću trku!

Pronađi svoj sledeći savršeni izazov u najvećem regionalnom kalendar outdoor događaja!

Preporučene trke