Trening za maraton – napredni plan
Za angažovanije trkače koji imaju dosta maratona iza sebe, od ponuđena tri plana, ovaj je najprihvatljiviji. Trkači imaju znanje, volju i umeće da ostvare i solidan rezultat pored uživanja u trčanju i znaju sve zamke treniranja za trku na 42,2km. Ovaj napredni plan je za trkače sa više ambicija i za njega bi bilo potrebno trenirati 16 sedmica. Ovi trkači već odlično mogu sa sigurnošću da pretpostave i planiraju vreme u cilju ispod 3:30, sa 6-7 dana treninga nedeljno, i 70-96 km sedmično.
I ovaj plan, kao i optimalni, predstavlja mešavinu jednoličnog trčanja, brdskog trčanja, fartleka, deonica i dužina. Sve ovo za cilj ima povećanjebrzine i izdržljivosti. Dužinski treninzi koji se praktikuju u toku optimalnog plana idu do 32km, što je dovoljno za jačanje izdržljivosti. Treninzi su 6-7 dana nedeljno što znači da za odmor ostaje u najboljem slučaju 1 dan u nedelji. Iskoristite taj dan da sakupite snagu za treninge koji dolaze, a i da odmorite umorne mišiće i sprečite povrede.
Ovde je potpuno jasno da treninzi nisu laki i potrebno ih je redovno održavati. Od suštinske važnosti je da ne propštate dužine, ali ni intervalne treninge jer će vam one davati izdržljivost i snagu da istrčite maraton u vremenu ispod 3:30
| Sedm. | Pon. | Uto. | Sre. | Čet. | Pet. | Sub. | Ned. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8km lagano, van asfalta | 11km stabilno sa par ubrzanja | 9km lagano | Brda, pa 10 x 30 sek. uzbrdo, džoging naniže | Odmor ili 8km lagano | 10-11km stabilno, van asfalta | 14-17km polako, opušteno |
| 2. | 8km lagano | Zagrevanje pa 5-6km oštro, na štopericu. Hlađenje | 9km stabilno | Zagrevanje pa 8 x 90 sek. brzo, 90 sek. polako | Odmor ili 8km lagano | 10-13km stabilno | 19km polako, opušteno |
| 3. | 8km lagano | 10km brda, pa 10 x 30 sek. uzbrdo, džoging nizbrdo | 9km lagano | Zagrevanje,pa 4 x 5-6 min., sa 3-min za odmor. Isprva polako | Odmor ili 8km lagano | 11-13km stabilno, na travi | 16km, opušteno, ali probajte malo brže istom snagom |
| 4. | 8km lagano, sa par ubrzanja | Zagrevanje pa 11km, od toga 5-6km oštro, na štopericu. Hlađenje | 8km lagano | Zagrevanje, pa 6 x 3 min. brzo, 2 min. polako (ili 6 x 800m na stazi, sa 400m džoginga za odmor) | Odmor | 5-8km lagano | 20km, na početku sporije, na kraju brže |
| 5. | 8km lagano | 11km brda, pa 12 x 30 sek. uzbrdo, džoging nizbrdo | 9km stabilno | 13km. Na početku sporije, pa ubacite brže deonice 100-200m, džoging posle svake do oporavka | Odmor ili 8km lagano | Odmor ili džoging do 6km | Polu maraton |
| 6. | 8km lagano, van asfalta | Brda -deonice: 4 x 90 sek.-2 min. uzbrdo, džoging nazad | 11km stabilno, opušteno | Zagrevanje, pa 4 x 5-6 min., sa 3 min. odmor između, uz štopericu | Odmor ili 8km lagano | Zagrevanje, pa 10km maraton. tempom. Hlađenje | 16-19km lagano. |
| 7. | 9km stabilno, sa par ubrzanja | Zagrevanje pa 7 x 800m (ili 7 x 3 min.), sa 2-min za odmor | 8km lagano, van asfalta ako može | Brda: 12 x 30 sek., ili fartlek sa 12x 15 ili 30-sek. intervalima | Odmor ili 8km lagano, na početku sporije | 5km, džoging | 29km polako, na početku sporije |
| 8. | 8km lagano, van asfalta | 10km. Polako na početku, pa brže ako možete | Zagrevanje pa 9km bržim tempom, na štopericu | 10km fartlek, sa intervalima 200-300m | Odmor ili 8km lagano, van asfalta | 5km, džoging | Polu maraton |
| 9. | 8km lagano, van asfalta | Zagrevanje pa 6 x 3 min. brzo, 2 min. polako (ili 6 x 800m, sa 400m džoginga za odmor) | 11km trčanje konstantnim tempom na štopericu | 13km sa ponavljanjem: 3 x 3km (ili 3 x 10 min.), sa 5-min za odmor | Odmor ili 6km, džoging | 8km lagano sa ubrzanjima | 32km. Dužina, usput postavite isotonik napitke da imate za piće |
| 10. | 5km džoging, van asfalta | 10km stabilno, na početkuing sporije | 13km sa intervalima: 10 x 400m tempom za 10km ili 12 x 1 min brzo, 1 min polako | 13km sa intervalima: 10 x 400m tempom za 10km ili 12 x 1 min brzo, 1 min polako | Odmor ili 11km stabilno, na štopericu | 5km, džoging | 13km stabilno, sa 9km tempo trčanja |
| 11. | 8km lagano | 11km fartlek, sa neprekidnim intervalima do 400m | 9km stabilno. Na početku sporije, na kraju brzo | 16km, nešto bržim tempom | Odmor ili 5km džoging | 8-10km lagano, sa par ubrzanja | 29km lagano |
| 12. | 8km džoging, van asfalta | 11km stabilno, na početku sporije | 11km, sa 14 x 30 sek. uzbrdo | 13km žustro | Odmor ili 5km, džoging | 16km, brže, 4 x 1,5km, i 5-min za odmor | 21-24km lagano, ili polu maraton |
| 13. | 9km, proizvoljnim tempom | 11km lagani fartlek | 16km, nešto bržim tempom | 11km, sa intervalima: 10 x 400m tempom za 10km ili 12 x 1 min brzo, 1 min polako | 8km lagano, sa par ubrzanja | 5km, džoging | 32-35km, najveća dužina u planu |
| 14. | 8-10km lagano, van asfalta | 13km, na početku sporije, pa fartlek | 10km lagano | 16km, od toga 11km maraton. tempom | Odmor ili 5km lagano | 6km džoging, sa ubrzanjima | 24km stabilno, ili polu maraton |
| 15. | 8-10km lagano, van asfalta | Zagrevanje pa 4 x 1,5km, brže nego za maraton | 13km stabilno, bez forsiranja | 16km, sa 2 x 5km deonice maraton. tempom | Odmor ili 5km džoging | Zagrevanje, pa 7-8km žustro | 16km stabilnim tempom, kao za trku |
| 16. | 8km lagano | Zagrevanje pa 2km tempom trke. Hlađenje | 6km lagano, sa par ubrzanja | 5km lagano, u opremi za trku | Odmor | Odmor | MARATON |



