<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Anaerobni trening i laktatni prag</title>
	<atom:link href="http://www.trcanje.rs/program/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/</link>
	<description>više od sporta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Sprint</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-15171</link>
		<dc:creator>Sprint</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-15171</guid>
		<description>[...] Sa tim u vezi je i cilj treniranja na 400 m  i dodatno povećavanje izdržljivosti uz podizanje laktatnog praga.Svetski rekorder na 400m je Michael Johnson iz SAD-a: 43.18, 26. avgusta 1999. u Sevilji. Svetska [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sa tim u vezi je i cilj treniranja na 400 m  i dodatno povećavanje izdržljivosti uz podizanje laktatnog praga.Svetski rekorder na 400m je Michael Johnson iz SAD-a: 43.18, 26. avgusta 1999. u Sevilji. Svetska [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trening za poboljšanje sportskih mogućnosti</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-14189</link>
		<dc:creator>Trening za poboljšanje sportskih mogućnosti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 18:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-14189</guid>
		<description>[...] uvodnog perioda dolazi period treninga trčanja višim intenzitetom (npr., trening na anaerobnom pragu, trčanja uzbrdo), dopunjen treningom snage. Treninzi snage su ozbiljniji, sa sve većim težinama [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uvodnog perioda dolazi period treninga trčanja višim intenzitetom (npr., trening na anaerobnom pragu, trčanja uzbrdo), dopunjen treningom snage. Treninzi snage su ozbiljniji, sa sve većim težinama [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6 početničkih grešaka u trčanju</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-14069</link>
		<dc:creator>6 početničkih grešaka u trčanju</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-14069</guid>
		<description>[...] će doći i do rezultata, što ne mora da bude tačno.Zato se često dešava da početnici trče u anaerobnoj fazi, kada im puls dostiže i maksimalne vrednosti. Dugo zadržavanje u ovoj zoni može da škodi srcu, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] će doći i do rezultata, što ne mora da bude tačno.Zato se često dešava da početnici trče u anaerobnoj fazi, kada im puls dostiže i maksimalne vrednosti. Dugo zadržavanje u ovoj zoni može da škodi srcu, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kako da izračunate zone treninga?</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-13464</link>
		<dc:creator>Kako da izračunate zone treninga?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-13464</guid>
		<description>[...] pojmova &#8220;fat burn zona&#8221;, &#8220;kardio zona&#8221;, &#8220;aerobna zona&#8220;, &#8220;anaerbona zona&#8220;&#8230; Različiti autori različito deifnišu zone, različiti su nazivi, a različite su i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pojmova &#8220;fat burn zona&#8221;, &#8220;kardio zona&#8221;, &#8220;aerobna zona&#8220;, &#8220;anaerbona zona&#8220;&#8230; Različiti autori različito deifnišu zone, različiti su nazivi, a različite su i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-5462</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-5462</guid>
		<description>interesantno je da sam radio intervale i dosta sam se ukiselio no nije bilo upale, odradio sam sljedeci dan lagano aerobno  (tempa-otprilike srce prati pluca i misice nije dolazilo do povećanja mljecne kiseline, sto znaci da je tijelo uspjesno odvodilo iz misica mlijecu kiselinu, iskusni pretpostavljaju koji je to tempo..ispod 50% kod mene je to 130-145 BPM) i kad sam vec dosao doma sve se upalilo...nelogicno ali eto..trbuh posebno..intervali su tempa 60-70% to je kod mene do 170-180BPM..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesantno je da sam radio intervale i dosta sam se ukiselio no nije bilo upale, odradio sam sljedeci dan lagano aerobno  (tempa-otprilike srce prati pluca i misice nije dolazilo do povećanja mljecne kiseline, sto znaci da je tijelo uspjesno odvodilo iz misica mlijecu kiselinu, iskusni pretpostavljaju koji je to tempo..ispod 50% kod mene je to 130-145 BPM) i kad sam vec dosao doma sve se upalilo&#8230;nelogicno ali eto..trbuh posebno..intervali su tempa 60-70% to je kod mene do 170-180BPM..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kako povećati brzinu trčanja</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-1535</link>
		<dc:creator>Kako povećati brzinu trčanja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-1535</guid>
		<description>[...] da li i koliko pravilno treninrate: srčani puls, zone treninga, laktatni prag, aerobni kapacitet i anaerobni rad.Treninzima je moguće povećati brzinu, naravno vodeći računa o disciplini za koju se spremate. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da li i koliko pravilno treninrate: srčani puls, zone treninga, laktatni prag, aerobni kapacitet i anaerobni rad.Treninzima je moguće povećati brzinu, naravno vodeći računa o disciplini za koju se spremate. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trening za trke na 1500m i 1600m</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-325</link>
		<dc:creator>Trening za trke na 1500m i 1600m</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-325</guid>
		<description>[...] na distance od 1500 i 1600 metara se nalazi tačno na sredini između aerobnih i anaerobih treninga. Kada trčite ove dužine vaše telo izvodi 50% anaerobnog treninga i 50% aerobnog. Zato je [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] na distance od 1500 i 1600 metara se nalazi tačno na sredini između aerobnih i anaerobih treninga. Kada trčite ove dužine vaše telo izvodi 50% anaerobnog treninga i 50% aerobnog. Zato je [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: milos</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-302</link>
		<dc:creator>milos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-302</guid>
		<description>prema novijim istrazivanjima upala misica ne nastaje kao posledica nagomilane mlecne kiseline vec kao posledica ostecenja misicnih vlakana.

samo mala sugestija, sajt je super.pozdrav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prema novijim istrazivanjima upala misica ne nastaje kao posledica nagomilane mlecne kiseline vec kao posledica ostecenja misicnih vlakana.</p>
<p>samo mala sugestija, sajt je super.pozdrav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Intervali 400m</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-188</link>
		<dc:creator>Intervali 400m</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 06:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-188</guid>
		<description>[...] bi popravili vašu sposobnost da trčite na anaerobnom pragu, malo smanjite broj ponavljanja i odmah posle intervala trčite 10-20 minuta nekim konstantnim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bi popravili vašu sposobnost da trčite na anaerobnom pragu, malo smanjite broj ponavljanja i odmah posle intervala trčite 10-20 minuta nekim konstantnim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Intervali</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/trening/anaerobni-trening-i-laktatni-prag/#comment-165</link>
		<dc:creator>Intervali</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=149#comment-165</guid>
		<description>[...] Trčanjem intervala organizam se navikava na viši nivo mlečne kiselime u mišićima koja se stvara anaerobnim radom, znači podiže se laktatni prag. O ovome je bilo reči u članku o anaerobnom treningu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trčanjem intervala organizam se navikava na viši nivo mlečne kiselime u mišićima koja se stvara anaerobnim radom, znači podiže se laktatni prag. O ovome je bilo reči u članku o anaerobnom treningu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

