<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vlakna i sagorevanje masti</title>
	<atom:link href="http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/</link>
	<description>više od sporta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Proizvod Nutrex research &#8211; LIPO-6X &#171; Sport i rekreacija</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-15553</link>
		<dc:creator>Proizvod Nutrex research &#8211; LIPO-6X &#171; Sport i rekreacija</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-15553</guid>
		<description>[...] suptanci, bez biljnih sastojaka. Biljni sastojci, koji se mogu naći u ostalim proizvodima za sagorevanje masti, su infoeriorni i ljudsko telo ih ne može u potpunosti absorbovati. Sa svojim čisto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suptanci, bez biljnih sastojaka. Biljni sastojci, koji se mogu naći u ostalim proizvodima za sagorevanje masti, su infoeriorni i ljudsko telo ih ne može u potpunosti absorbovati. Sa svojim čisto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kašica od mekinja</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-11633</link>
		<dc:creator>Kašica od mekinja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-11633</guid>
		<description>[...] jer mogu izazvati dijareju. Dok se ne naviknete možete kombinovati i doručak šampiona &#8211; musli sa mlekom.Mekinje mogu da se jedu i sa jogurtom, za večeru&#8230;. Ukoliko i vi klopate mekinje, podelite sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jer mogu izazvati dijareju. Dok se ne naviknete možete kombinovati i doručak šampiona &#8211; musli sa mlekom.Mekinje mogu da se jedu i sa jogurtom, za večeru&#8230;. Ukoliko i vi klopate mekinje, podelite sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Intezitet trčanja i mršavljenje &#124; e-Zemun</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-10201</link>
		<dc:creator>Intezitet trčanja i mršavljenje &#124; e-Zemun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-10201</guid>
		<description>[...] Organizam pri laganom opterećenju koristi pretežno mast kao energiju, a glikogen čuva za velika i brza opterećenja. Kada trenirate pri 50% vašeg maksimalnog srčanog pulsa, približno 90% od kalorija koje sagorevate dolazi iz masti. Ako povećate intezitet treninga na 75% od maksimalnog pulsa tada je korišćenje masti u ukupnoj energiji 60%. Ostatak kalorija dolazi iz ugljenih hidrata i belančevina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Organizam pri laganom opterećenju koristi pretežno mast kao energiju, a glikogen čuva za velika i brza opterećenja. Kada trenirate pri 50% vašeg maksimalnog srčanog pulsa, približno 90% od kalorija koje sagorevate dolazi iz masti. Ako povećate intezitet treninga na 75% od maksimalnog pulsa tada je korišćenje masti u ukupnoj energiji 60%. Ostatak kalorija dolazi iz ugljenih hidrata i belančevina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-8546</link>
		<dc:creator>Milan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 00:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-8546</guid>
		<description>@jelena
Pozz, preporucujem ti da pogledas ishranu po krvnim grupama http://www.trcanje.rs/ishrana/ishrana-po-krvnoj-grupi/ , ima na dnu stranice ukratko za svaku krvnu grupu, ako te vise interesuje mozes da nadjes opsirnije na internetu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jelena<br />
Pozz, preporucujem ti da pogledas ishranu po krvnim grupama <a href="http://www.trcanje.rs/ishrana/ishrana-po-krvnoj-grupi/" rel="nofollow">http://www.trcanje.rs/ishrana/ishrana-po-krvnoj-grupi/</a> , ima na dnu stranice ukratko za svaku krvnu grupu, ako te vise interesuje mozes da nadjes opsirnije na internetu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jelena</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-8494</link>
		<dc:creator>jelena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 18:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-8494</guid>
		<description>Pozdrav svima..Volim ovsene i jecmene pahuljice koje uticu na snizavanja holesterola i secera u krvi..To jedem nakon jutarnjeg treninga koji se sastoji u brzom hodu na setalistu koje osim ravnih povrsina ima i pedence(ponekad mi je dusa u nosu dok se ispenjem).To traje uglavnom sat vremena, nekad i malo vise ali nikad ispod. Do posla idem pjeske svakodnevno sto je pola sata hoda do tamo i nazad.ne jedem slatkise, puno puno puno voca i uglavnom se zdravo hranim(bez salama, slanine i mesnih preradjevina)..problem je sto jedem hleb a rado bih ga izbacila iz ishrane, ali tako sto bih zamijenila sa nekom drugom namirnicom.Da li je riza adekvatna zamjena? Koju kolicinu bih trebala uzimati po obroku? I koja je najbolja? Hvala unaprijed na pomoci:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozdrav svima..Volim ovsene i jecmene pahuljice koje uticu na snizavanja holesterola i secera u krvi..To jedem nakon jutarnjeg treninga koji se sastoji u brzom hodu na setalistu koje osim ravnih povrsina ima i pedence(ponekad mi je dusa u nosu dok se ispenjem).To traje uglavnom sat vremena, nekad i malo vise ali nikad ispod. Do posla idem pjeske svakodnevno sto je pola sata hoda do tamo i nazad.ne jedem slatkise, puno puno puno voca i uglavnom se zdravo hranim(bez salama, slanine i mesnih preradjevina)..problem je sto jedem hleb a rado bih ga izbacila iz ishrane, ali tako sto bih zamijenila sa nekom drugom namirnicom.Da li je riza adekvatna zamjena? Koju kolicinu bih trebala uzimati po obroku? I koja je najbolja? Hvala unaprijed na pomoci:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavle</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-8215</link>
		<dc:creator>Pavle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-8215</guid>
		<description>@Milan
izvini na previdu
Svaka cast na kombinaciji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Milan<br />
izvini na previdu<br />
Svaka cast na kombinaciji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-8210</link>
		<dc:creator>Milan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-8210</guid>
		<description>@Pavle
aa brzina je 10km/h a ne 10km za 40 min, za to vreme pretrcim 15 krugova, oko 7.2 km po mom racunu, a sto se tice problema sa kilazom njih nemam, cilj mi je da skinem malo preostalog sala sa stomaka, pa na zimu malo u teretanu da dobijem na misicima :D
Inace trcim vec 2 meseca aktivno, i to kombinujem sa biciklizmom i planinarenjem.. imam trenutno 83kg i 189cm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pavle<br />
aa brzina je 10km/h a ne 10km za 40 min, za to vreme pretrcim 15 krugova, oko 7.2 km po mom racunu, a sto se tice problema sa kilazom njih nemam, cilj mi je da skinem malo preostalog sala sa stomaka, pa na zimu malo u teretanu da dobijem na misicima :D<br />
Inace trcim vec 2 meseca aktivno, i to kombinujem sa biciklizmom i planinarenjem.. imam trenutno 83kg i 189cm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavle</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-8209</link>
		<dc:creator>Pavle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-8209</guid>
		<description>@Milan
Ako trcis 10 km za 40 min, bolje ti drugima da dajes savete, nego drugi tebi.
Jos kad smrsas i ako krenes da trcis ujutro i isharnu balansiras... Eto nama novog Hailea :))))
Salim se ja malo.....jer stvarno zvuci malo verovatno da neko trci tom brzinom ko ima problem sa kilazom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Milan<br />
Ako trcis 10 km za 40 min, bolje ti drugima da dajes savete, nego drugi tebi.<br />
Jos kad smrsas i ako krenes da trcis ujutro i isharnu balansiras&#8230; Eto nama novog Hailea :))))<br />
Salim se ja malo&#8230;..jer stvarno zvuci malo verovatno da neko trci tom brzinom ko ima problem sa kilazom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-8200</link>
		<dc:creator>Milan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-8200</guid>
		<description>Pozz, ja za dorucak mesam 3 do 4 kasike pirincanih pahuljica (nasao sam da odgovara za moju krvnu grupu B), kasiku suvog grozdja i kasiku suvih brusnica, sa 1 do 2 dl mleka. Kakva je to kombinacija za mrsavljenje?? Trcim 4-5 puta sedmicno po 40min, prosecno oko 10km/h, ali uglavnom u vecernjim satima.. Hoce li biti bolji rezultati ako trcim ujutu??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozz, ja za dorucak mesam 3 do 4 kasike pirincanih pahuljica (nasao sam da odgovara za moju krvnu grupu B), kasiku suvog grozdja i kasiku suvih brusnica, sa 1 do 2 dl mleka. Kakva je to kombinacija za mrsavljenje?? Trcim 4-5 puta sedmicno po 40min, prosecno oko 10km/h, ali uglavnom u vecernjim satima.. Hoce li biti bolji rezultati ako trcim ujutu??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dule</title>
		<link>http://www.trcanje.rs/ishrana/vlakna-i-sagorevanje-masti/#comment-7503</link>
		<dc:creator>Dule</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trcanje.rs/?p=998#comment-7503</guid>
		<description>u tropikal musliju ima susenog voca koje je prepuno kalorija i secera, i to &#039;the fast one&#039;.  Tako da kad na kraju svedes racun, napravila si dorucak od 500 kcal a da ni ne osetis.
mnogo bolja varijanta je uzeti ciste ovsene pahuljice, jogurt i naseckati nekog voca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>u tropikal musliju ima susenog voca koje je prepuno kalorija i secera, i to &#8216;the fast one&#8217;.  Tako da kad na kraju svedes racun, napravila si dorucak od 500 kcal a da ni ne osetis.<br />
mnogo bolja varijanta je uzeti ciste ovsene pahuljice, jogurt i naseckati nekog voca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

